武汉市在交通宏观指标方面展现出诸多亮点和挑战。在"湖北省武汉市实时数据"中梳理出的数据显示,在全国范围内,铁路运输企业的排名大幅下降56位,在全国排名第67位,这一指标反映出行业在面临一定挑战,具体体现在指标增幅大幅下降至-17.23,指标加速度为-18.47,可能意味着未来发展前景不容乐观。类似的,铁路配置、航空配置和本地居民享受高铁服务的便捷度等指标亦有下降,说明交通基础设施和服务在满足日增长的市民需求方面存在短板。值得注意的是,虽然道路运输企业、城区公交舒适度和水路运输企业等排名也有所下滑,但幅度较小,显示这些领域相对稳定。
与此同时,武汉市的交通亮点不容小觑。本地区机场配置和基础公共交通配置等指标保持较高水平,排名全国分别为第11位和第4位,指标增幅虽为0,但沿用了高基数,反映出武汉市在这些领域的资源配置相对优越。特别是地铁配置,在全国范围内排名第2位,指标值高达99.10,显露出武汉市在地铁网络建设方面的优势地位,为城市交通提供了坚实的基础支撑。
通过对上述指标的分析,可以看出武汉市交通领域正在经历快速变革的同时,也面临着一些挑战。铁路运输企业和相关配置的下降,提示决策者需要进一步优化铁路服务和提升便捷度,来增强行业竞争力。余下各项指标,也需持续监测和改进,以保持武汉交通的整体优势,为市民提供更加舒适、高效的出行体验。
附录表格:
| 指标类型 | 指标名称 | 排名 | 排名变化 | 指标增幅 | 指标加速度 | 绝对值 | 单位 |
| :----| :----| :----| :----| :----| :----| :----| :----|
| 排名下降的指标 | 铁路运输企业 | 67 | 下降56#-1 | -17.23 | -18.47 | 68.36 | 分 |
| 排名下降的指标 | 本地居民享受高铁服务的便捷度 | 20 | 下降7#-1 | -2.17 | -4.38 | 92.45 | 分 |
| 排名下降的指标 | 本地区火车站配置 | 12 | 下降6#-1 | -1.82 | -1.82 | 88.43 | 分 |
| 排名下降的指标 | 本城市火车站配置 | 12 | 下降6#-1 | -1.82 | -1.82 | 88.43 | 分 |
| 排名下降的指标 | 铁路配置 | 9 | 下降4#-1 | -1.21 | -1.52 | 95.93 | 分 |
| 排名下降的指标 | 重点交通资源配置 | 9 | 下降4#-1 | -1.21 | -2.13 | 97.16 | 分 |
| 排名下降的指标 | 本地居民享受航空服务的便捷度 | 16 | 下降3#-1 | -0.93 | -3.15 | 90.75 | 分 |
| 排名下降的指标 | 道路运输企业 | 50 | 下降2#-1 | -0.7 | -1.76 | 73.13 | 分 |
| 排名下降的指标 | 城区公交舒适度评分 | 13 | 下降2#-1 | -0.61 | -0.61 | 78.34 | 分 |
| 排名下降的指标 | 航空运输企业 | 26 | 下降2#-1 | -0.63 | -1.93 | 85.97 | 分 |
| 排名下降的指标 | 物流运输 | 15 | 下降1#-1 | -0.31 | 0.61 | 88.46 | 分 |
| 排名下降的指标 | 航空配置 | 12 | 下降1#-1 | -0.3 | -2.18 | 96.52 | 分 |
| 排名下降的指标 | 水路运输企业 | 16 | 下降1#-1 | -0.31 | 0.91 | 91.64 | 分 |
| 排名下降的指标 | 城区地铁舒适度评分 | 4 | 下降1#-1 | -0.3 | -0.6 | 95.76 | 分 |
| 优势指标 | 航空运输企业 | 26 | 下降2#-1 | -0.63 | -1.93 | 85.97 | 分 |
| 优势指标 | 本地区机场配置 | 11 | 持平 #0 | 0.0 | -2.19 | 95.22 | 分 |
| 优势指标 | 本城市火车站配置 | 12 | 下降6#-1 | -1.82 | -1.82 | 88.43 | 分 |
| 优势指标 | 地铁配置 | 2 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 99.10 | 分 |
| 优势指标 | 本地居民享受高铁服务的便捷度 | 20 | 下降7#-1 | -2.17 | -4.38 | 92.45 | 分 |
| 优势指标 | 基础公共交通配置 | 4 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 97.61 | 分 |
| 优势指标 | 城区地铁舒适度评分 | 4 | 下降1#-1 | -0.3 | -0.6 | 95.76 | 分 |
| 优势指标 | 重点交通资源配置 | 9 | 下降4#-1 | -1.21 | -2.13 | 97.16 | 分 |
延伸阅读