在《2024年南昌市银江股份企业群分析》中,行业分布的数据显示,商务服务业是企业群中比例最高的行业,共有438家企业,占比23.485%,在企业数量排名中居于首位,超过了98.15%的其他行业。这表明商务服务业在南昌市银江股份企业群中具有显著的优势和重要性。
零售业和批发业分别以335家和295家企业数量排名第二和第三,占比17.962%和15.818%。这两个行业的高占比说明了南昌市的商业活动活跃,零售和批发市场需求旺盛。
软件和信息技术服务业位居第四,拥有188家企业,占比10.08%。这一比例显示出科技行业在企业群中具备一定的份量,特别是在当前信息技术不断发展的背景下,该行业的潜力值得关注。
建筑装饰、装修和其他建筑业以及科技推广和应用服务业分别排名第五和第六,显示出建筑业和科技推广服务仍然有较大的行业需求。
总体来看,南昌市银江股份企业群的行业分布显示出多样化的发展趋势,以商务和技术服务为核心,并包含零售、建筑在内的多个行业。这种布局可能来源于城市的资源配置和产业需求,也反映出不同产业间合理的布署对城市经济增长的贡献。
附录表格:
| 行业名称                         | 企业数量 | 占比(%)  | 企业数量排名 | 企业数量排名位置   |
|:---------------------------------|:-------|:-------|:-----------|:-------------|
| 商务服务业                        | 438家    | 23.485% | 1           | 超过了98.15%的行业 |
| 零售业                           | 335家    | 17.962% | 2           | 超过了97.29%的行业 |
| 批发业                           | 295家    | 15.818% | 3           | 超过了96.44%的行业 |
| 软件和信息技术服务业             | 188家    | 10.08%  | 4           | 超过了95.58%的行业 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业       | 84家     | 4.504%  | 5           | 超过了94.73%的行业 |
| 科技推广和应用服务业             | 74家     | 3.968%  | 6           | 超过了93.87%的行业 |
| 房屋建筑业                       | 43家     | 2.306%  | 7           | 超过了93.02%的行业 |
| 专业技术服务业                   | 37家     | 1.984%  | 8           | 超过了92.16%的行业 |
| 互联网和相关服务                 | 30家     | 1.609%  | 9           | 超过了91.31%的行业 |
| 文化艺术业                       | 28家     | 1.501%  | 10          | 超过了90.45%的行业 |
| 房地产业                         | 26家     | 1.394%  | 11          | 超过了89.6%的行业  |
| 租赁业                           | 20家     | 1.072%  | 12          | 超过了88.74%的行业 |
| 研究和试验发展                   | 17家     | 0.912%  | 13          | 超过了85.32%的行业 |
    延伸阅读