根据《2024年西安市陕西省社会组织孵化基地企业群分析》中的数据显示,2024年西安市社会组织孵化基地包括3272家企业。近两年参与投标的企业数量为236家,占总企业数量的7.21%。这些企业在项目投标中的参与度呈现明显的L型偏态分布,其参与项目数量的平均值为81.82个,中位数为47个,且数据的众数为28个,反映出少数企业在投标市场中尤为活跃。此外,数据的偏度高达2.27,峰度为4.1,显示出企业投标项目数量分布的集中度和极端值的影响。这种分布揭示了只有少数企业在极具优势和活跃的市场竞争中占据主导地位。排名前10的企业中,参与投标最多的企业是陕西钜锋建筑工程有限公司,达到了311个项目,这明显高于其他企业。其排名位置超过98.97%的企业,遥遥领先于其他竞争者。分析投标项目数量排名靠前的企业,主要集中在建筑工程和项目管理等领域,这可能与西安市的区域发展规划及市场需求高度相关。
附录表格:
| 企业名称                                 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置   |
|:----------------------------------------|:-----------------|:---------------|:------------------|
| 陕西钜锋建筑工程有限公司                  | 311             | 1             | 超过了98.97%的企业    |
| 陕西蒿天项目管理有限公司                  | 113             | 2             | 超过了98.94%的企业    |
| 陕西众欣共创工程项目管理有限公司            | 99              | 3             | 超过了98.91%的企业    |
| 陕西康惠建设工程有限公司                  | 77              | 4             | 超过了98.88%的企业    |
| 陕西鼎颐建设工程有限公司                  | 70              | 5             | 超过了98.85%的企业    |
| 陕西鼎羽豪建设工程有限公司                | 47              | 6             | 超过了98.82%的企业    |
| 陕西恒晟志远建筑工程有限公司              | 46              | 7             | 超过了98.79%的企业    |
| 陕西韬振建设工程有限公司                  | 45              | 8             | 超过了98.76%的企业    |
| 陕西昊乾建设工程有限公司                  | 35              | 9             | 超过了98.72%的企业    |
| 西安猛犸象生物科技有限公司                | 29              | 10            | 超过了98.69%的企业    |
| 陕西中元建业项目管理有限公司              | 28              | 11            | 超过了98.66%的企业    |
| 西安八水气象服务有限公司                  | 27              | 12            | 超过了98.63%的企业    |
| 陕西盛源和泰建筑工程有限公司              | 23              | 13            | 超过了98.6%的企业     |
    延伸阅读