根据2023年四川省成都市轨道交通产业链企业群的数据,总共有2597家企业,其中拥有专利的企业数量为908家。在所有拥有专利的企业中,专利数量的分布呈现正态分布特征。其平均专利数量为2407.18,方差为1451803.56,标准差为1204.91,偏度为0.59,峰度为-1.36。表明专利数量的分布集中于中间区域,数据分布较为均匀,没有极端的偏态。 在专利数量排名中,前五名企业分别为中铁二院工程集团有限责任公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司、中国五冶集团有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司和中国水利水电第七工程局有限公司。这些企业均在各自领域中具备领先的专利优势,超过了98%以上的企业,显示出显著的研发实力和创新能力。这种专利分布状况在推动成都轨道交通产业发展中起到了重要作用,进一步提升了成都市作为西南地区交通枢纽的创新能力和竞争力。
附录表格:
| 企业名称 | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 中铁二院工程集团有限责任公司 | 4269 | 1 | 超过了98.89%的企业 |
| 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 4161 | 2 | 超过了98.78%的企业 |
| 中国五冶集团有限公司 | 3810 | 3 | 超过了98.67%的企业 |
| 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 3226 | 4 | 超过了98.56%的企业 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 1897 | 5 | 超过了98.45%的企业 |
| 国网四川省电力公司电力科学研究院 | 1781 | 6 | 超过了98.34%的企业 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 1735 | 7 | 超过了98.23%的企业 |
| 四川中烟工业有限责任公司 | 1725 | 8 | 超过了98.12%的企业 |
| 成都鼎桥通信技术有限公司 | 1400 | 9 | 超过了98.01%的企业 |
| 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 1330 | 10 | 超过了97.9%的企业 |
| 攀钢集团研究院有限公司 | 1145 | 11 | 超过了97.68%的企业 |
| 中铁二局集团有限公司 | 1145 | 11 | 超过了97.68%的企业 |
| 中铁八局集团有限公司 | 977 | 12 | 超过了97.57%的企业 |
延伸阅读