2024年,杭州市在高端医疗器械产业链中汇聚了多样化的企业群,涵盖37个行业,形成了一个结构多元、规模庞大的产业集群。在所有行业中,科技推广和应用服务业以165家企业居于首位,占比达到19.527%,显示出杭州市在该领域的较强实力。这一行业在企业数量上超过了98.15%的其他行业,具有明显的领先优势。
紧随其后的是研究和试验发展行业,该行业拥有148家企业,占比17.515%,排在第二位,超过了97.29%的其他行业。这显示出该区域对创新研发的高度重视。
专用设备制造业以82家企业位列第三,占比9.704%。与此同时,软件和信息技术服务业和医药制造业分别以80家和63家企业排名第四和第五,占比分别为9.467%和7.456%。这反映了杭州市在高科技和医药领域的强劲发展势头。
其他上榜的行业还包括专业技术服务业、零售业、商务服务业等,这些行业的企业数量虽相对较少,但仍展示了高端医疗器械供应链的多元化。此外,在附录表格中罗列了详细的数据,进一步明确了各行业企业分布和占比情况。
附录表格:
| 行业名称                             | 企业数量 | 占比(%)   | 企业数量排名 | 企业数量排名位置          |
| :----------------------------------- | :------- | :------- | :----------- | :----------------------- |
| 科技推广和应用服务业                 | 165家    | 19.527%  | 1            | 超过了98.15%的行业       |
| 研究和试验发展                       | 148家    | 17.515%  | 2            | 超过了97.29%的行业       |
| 专用设备制造业                       | 82家     | 9.704%   | 3            | 超过了96.44%的行业       |
| 软件和信息技术服务业                 | 80家     | 9.467%   | 4            | 超过了95.58%的行业       |
| 医药制造业                           | 63家     | 7.456%   | 5            | 超过了94.73%的行业       |
| 专业技术服务业                       | 43家     | 5.089%   | 6            | 超过了93.87%的行业       |
| 零售业                               | 30家     | 3.55%    | 7            | 超过了93.02%的行业       |
| 商务服务业                           | 29家     | 3.432%   | 8            | 超过了92.16%的行业       |
| 造纸和纸制品业                       | 27家     | 3.195%   | 9            | 超过了91.31%的行业       |
| 批发业                               | 26家     | 3.077%   | 10           | 超过了90.45%的行业       |
| 化学原料和化学制品制造业             | 21家     | 2.485%   | 11           | 超过了89.6%的行业        |
| 橡胶和塑料制品业                     | 19家     | 2.249%   | 12           | 超过了88.74%的行业       |
| 其他制造业                           | 13家     | 1.538%   | 13           | 超过了87.89%的行业       |
    延伸阅读