根据《2024年西安市创业城·赛格十进制经济产业园企业群分析》中的数据,该产业园共有4828家企业。从企业成立年限来看,这些企业的成立年限呈现正态分布,其数值偏向中间位置。数据的特征参数显示,企业成立年限的平均值为31.42年,方差为2.25,标准差为1.5,偏度为0.74,峰度为-0.69。
在排序后位于前30名的企业中,成立年限最长的是西安广大电炉有限公司,成立年限为34.3年,超过了98.98%的企业。其他如西安诺邦农业化工有限公司和陕西省兰盾被服厂(6121工厂)也位居前列,分别成立了33.5年和32.6年。
这些数据表明,西安市创业城·赛格十进制经济产业园内存在一些拥有较长历史的企业,这为该区域的经济稳定发展提供了坚实的基础。同时,这种成立年限的分布趋势可能反映了行业内某些特定的发展阶段及市场成熟度的影响。
附录表格:
| 企业名称                                   | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置     |
|:----------------------------------------|:---------|:------|:--------------|
| 西安广大电炉有限公司                     | 34.3     | 1     | 超过了98.98%的企业 |
| 西安诺邦农业化工有限公司                  | 33.5     | 2     | 超过了98.96%的企业 |
| 陕西省兰盾被服厂(6121工厂)               | 32.6     | 3     | 超过了98.94%的企业 |
| 陕西省惠华贸易有限公司                    | 32.0     | 4     | 超过了98.92%的企业 |
| 中国工商银行股份有限公司西安凤城二路支行      | 31.1     | 5     | 超过了98.9%的企业  |
| 中粮可口可乐饮料(陕西)有限公司              | 31.0     | 6     | 超过了98.88%的企业 |
| 西安万义家纺工艺品有限公司                  | 30.7     | 7     | 超过了98.86%的企业 |
| 西安天心实业有限公司                      | 30.5     | 8     | 超过了98.83%的企业 |
| 陕西长通电信有限责任公司                   | 30.2     | 9     | 超过了98.81%的企业 |
| 西安海星现代饮品有限公司                   | 30.0     | 10    | 超过了98.79%的企业 |
| 西安科立置业有限责任公司                   | 29.7     | 11    | 超过了98.77%的企业 |
| 陕西外远汽车检测修造有限公司                | 29.6     | 12    | 超过了98.75%的企业 |
| 西菱输变电设备制造有限公司                 | 29.5     | 13    | 超过了98.73%的企业 |
    延伸阅读