在2024年,浙江省杭州市的大飞机制造与服务产业链中,企业群体的行业分布情况展示出一定的集中趋势。数据显示,航空运输业以63家企业占据24.138%的份额,位列各行业之首,超过98.15%的行业。这表明航空运输业在该产业链中具有重要地位。此外,软件和信息技术服务业也拥有较强的存在感,共有33家企业,占总数的12.644%,其行业地位超过97.29%的行业。
科技推广和应用服务业则以29家企业占11.111%,排名第三,超过96.44%的行业。商务服务业的企业数量为19家,占比7.28%,排在第四位。值得注意的是,虽然铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业只有14家企业,但它仍位居第五,占比5.364%。
其他行业如通用设备制造业、专业技术服务业和研究与试验发展等在企业数量上则较为平均,显示出产业链中的多样性和复杂性。此数据反映出杭州市在大飞机制造与服务产业链的行业布局,突出了关键行业集中的特点,也揭示了不同行业在总体架构中的位置和重要性。
附录表格:
| 行业名称                                 | 企业数量 | 占比(%)   | 企业数量排名 | 企业数量排名位置         |
|:-------------------------------------|:-----|:------|:------|:-----------------|
| 航空运输业                               | 63家  | 24.138 | 1    | 超过了98.15%的行业   |
| 软件和信息技术服务业                         | 33家  | 12.644 | 2    | 超过了97.29%的行业   |
| 科技推广和应用服务业                         | 29家  | 11.111 | 3    | 超过了96.44%的行业   |
| 商务服务业                               | 19家  | 7.28   | 4    | 超过了95.58%的行业   |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                | 14家  | 5.364  | 5    | 超过了94.73%的行业   |
| 通用设备制造业                             | 10家  | 3.831  | 6    | 超过了93.87%的行业   |
| 其他服务业                               | 8家   | 3.065  | 7    | 超过了92.16%的行业   |
| 研究和试验发展                             | 8家   | 3.065  | 7    | 超过了92.16%的行业   |
| 专业技术服务业                             | 7家   | 2.682  | 8    | 超过了90.45%的行业   |
| 零售业                                 | 7家   | 2.682  | 8    | 超过了90.45%的行业   |
| 电气机械和器材制造业                         | 6家   | 2.299  | 9    | 超过了88.74%的行业   |
| 批发业                                 | 6家   | 2.299  | 9    | 超过了88.74%的行业   |
| 多式联运和运输代理业                         | 5家   | 1.916  | 10   | 超过了87.03%的行业   |
    延伸阅读