在2024年,重庆市的人工智能产业(包括车载智能控制系统)表现出显著的企业群体发展结构,共有1097家企业活跃于该行业。这些企业按照成立年限由高到低排序,并呈现出正态分布的特征:平均成立年限为37.09年,方差为15.05,标准差为3.88,偏度为0.46,峰度为-1.01。数据表明,绝大多数企业的成立年限分布集中在中间区域,反映出该行业内具有丰富的经验积累和稳定的成熟企业比例。排名前二的企业是重庆前卫科技集团有限公司和重庆建安仪器有限责任公司,均成立43.3年,反映了在该领域中资历深厚的竞争者。这些信息揭示了重庆市在人工智能领域的历史积淀,为该产业的蓬勃发展提供了稳定的基础。
附录表格:
| 企业名称                                   | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置         |
|:-------------------------------------------|:------------|:------------|:------------------------|
| 重庆前卫科技集团有限公司                 | 43.3        | 1           | 超过了98.82%的企业         |
| 重庆建安仪器有限责任公司                 | 43.3        | 1           | 超过了98.82%的企业         |
| 庆铃汽车股份有限公司                     | 39.9        | 2           | 超过了98.73%的企业         |
| 重庆市勘测院                             | 38.9        | 3           | 超过了98.64%的企业         |
| 中电科芯片技术股份有限公司               | 37.2        | 4           | 超过了98.54%的企业         |
| 重庆工业自动化仪表研究所有限责任公司     | 36.5        | 5           | 超过了98.45%的企业         |
| 重庆机床(集团)有限责任公司               | 35.2        | 6           | 超过了98.27%的企业         |
| 重庆市设计院有限公司                     | 35.2        | 6           | 超过了98.27%的企业         |
| 中煤科工集团重庆研究院有限公司           | 33.3        | 7           | 超过了98.18%的企业         |
| 重庆市伟岸测器制造股份有限公司           | 32.7        | 8           | 超过了98.09%的企业         |
| 重庆蓝盾电子技术有限责任公司             | 32.5        | 9           | 超过了98.0%的企业          |
| 重庆凯瑞特种车有限公司                   | 31.9        | 10          | 超过了97.91%的企业         |
| 重庆欣荣土地房屋勘测技术研究所有限责任公司 | 31.6        | 11          | 超过了97.81%的企业         |
    延伸阅读