在2024年,杭州市华纳科技园共有4728家企业,其中科技型中小企业数量为97家。其中,具有专利的企业共有45家。通过对这些科技型中小企业的专利数量进行分析,我们发现这些数据呈现出正态分布的特征,专利数量分布集中在平均值附近。
专利数量数据的统计分析显示,平均每家企业拥有29.27项专利,专利数量的方差为164.62,标准差为12.83。这说明企业之间的专利数量有一定的差异,呈现出偏度为0.55的正偏分布和峰度为-1.16的平顶分布,这意味着大部分企业的专利数量集中于平均值附近。
对按专利数量排名的97家科技型中小企业进行排名分析可以看到,杭州玖欣物联科技有限公司以52项专利排名第一,领先于97.97%的企业。随后是杭州宽松生物科技有限公司和杭州富凌科技有限公司,分别拥有46项和41项专利,超过96.94%和95.91%的企业。
该分析有助于识别杭州市华纳科技园中科技型中小企业的创新能力,并为政策制定者和投资者提供了有价值的参考信息。
附录表格:
| 企业名称                             | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置   |
| :----------------------------------- | :----------- | :----------- | :----------------- |
| 杭州玖欣物联科技有限公司             | 52           | 1            | 超过了97.97%的企业 |
| 杭州宽松生物科技有限公司             | 46           | 2            | 超过了96.94%的企业 |
| 杭州富凌科技有限公司                 | 41           | 3            | 超过了95.91%的企业 |
| 浙江中畅环境科技集团有限公司         | 37           | 4            | 超过了94.88%的企业 |
| 浙江陀曼云计算有限公司               | 30           | 5            | 超过了93.85%的企业 |
| 浙江大云物联科技有限公司             | 26           | 6            | 超过了92.81%的企业 |
| 禹奕智能科技(杭州)有限公司           | 20           | 7            | 超过了91.78%的企业 |
| 杭州博烁晟斐智能科技有限公司         | 18           | 8            | 超过了89.72%的企业 |
| 浙江杰翎健康科技有限公司             | 18           | 8            | 超过了89.72%的企业 |
| 杭州阶梯科技有限公司                 | 17           | 9            | 超过了87.66%的企业 |
| 合力科技股份有限公司                 | 17           | 9            | 超过了87.66%的企业 |
| 杭州巨奥能源科技有限公司             | 13           | 10           | 超过了85.6%的企业  |
| 杭州韵律文化创意有限公司             | 13           | 10           | 超过了85.6%的企业  |
    延伸阅读