成都市在2024年拥有28693家大数据产业链企业,其中企业的成立年限从高到低排序呈现无明显的分布规律。企业成立年限的平均值为41.59年,而中位数则为43.2年。较为资深的企业例如四川省建筑设计研究院有限公司,其成立年限达到了43.8年,是所有企业中最早成立的,超过了99%的企业。与其他企业相比,排名靠前的企业集中在43至33年之间,显示了较长的市场经验,而位于前列的企业在308年左右。结合该数据可以看出,成都市大数据产业链发展的历史延续性与稳定性。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 四川省建筑设计研究院有限公司 | 43.8 | 1 | 超过了99.0%的企业 |
| 成都宏明电子股份有限公司 | 43.3 | 2 | 超过了98.99%的企业 |
| 成都亚光电子股份有限公司 | 43.3 | 2 | 超过了98.99%的企业 |
| 成都国光电气股份有限公司 | 43.3 | 2 | 超过了98.99%的企业 |
| 成都旭光科技股份有限公司 | 43.2 | 3 | 超过了98.98%的企业 |
| 成都凯天电子股份有限公司 | 43.2 | 3 | 超过了98.98%的企业 |
| 四川福宇鸿圣建筑设计有限公司 | 40.1 | 4 | 超过了98.98%的企业 |
| 木原建筑设计有限公司 | 39.8 | 5 | 超过了98.97%的企业 |
| 四川省川建勘察设计院有限公司 | 39.6 | 6 | 超过了98.97%的企业 |
| 四川省医药设计院有限公司 | 39.5 | 7 | 超过了98.97%的企业 |
| 四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司 | 38.4 | 8 | 超过了98.96%的企业 |
| 成都六三三机电科技有限公司 | 38.2 | 9 | 超过了98.96%的企业 |
| 成都六九一四科技有限公司 | 37.9 | 10 | 超过了98.95%的企业 |
延伸阅读