本文重点分析了2024年浙江省宁波市高端医疗器械产业链中的企业投标情况。宁波市共有347家高端医疗器械企业。在2023和2024年,这些企业中仅有32家参与了投标项目。这表明,仅少数企业在积极参与市场竞争活动。数据呈现出典型的L型分布,也称为偏态分布,意味着大多数企业参与的投标项目数量偏低,而少数企业则相对活跃。随着投标项目数量从多到少排序,平均值为27.82,显示出活跃企业数量众多;中位数为8.0和众数4则体现了较多企业参与项目数在较少范围内。数据的偏度为2.11,表明数据的偏斜程度较大,大部分数据集中于较低的参与数量。而峰度为3.42,显示数据分布在高峰值两端的可能性增加。作为排名第一的宁波市科技园区明天医网科技有限公司参与了多达141个项目,显示其在市场上的显著活跃程度,而排名第二的鑫高益医疗设备股份有限公司和排名第三的美康生物科技股份有限公司分别参与了51和42个项目,亦展现出同样的活跃度。这种激烈且不均匀的市场参与模式对行业中的其他中小型企业提出挑战。本文通过数据分析帮助企业理解当前市场竞争态势,并为决策提供数据支撑。
附录表格:
| 企业名称                                     | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置            |
|:----------------------------------------------|:----------------------|:----------------------|:--------------------------------|
| 宁波市科技园区明天医网科技有限公司           | 141                  | 1                     | 超过了98.71%的企业                |
| 鑫高益医疗设备股份有限公司                   | 51                   | 2                     | 超过了98.42%的企业                |
| 美康生物科技股份有限公司                     | 42                   | 3                     | 超过了98.14%的企业                |
| 中国化学赛鼎宁波工程有限公司                 | 29                   | 4                     | 超过了97.85%的企业                |
| 宁波蓝野医疗器械有限公司                     | 9                    | 5                     | 超过了97.56%的企业                |
| 宁波友恒医疗器械有限公司                     | 8                    | 6                     | 超过了97.27%的企业                |
| 宁波菲拉尔医疗用品有限公司                   | 7                    | 7                     | 超过了96.98%的企业                |
| 宁波盘福生物科技有限公司                     | 6                    | 8                     | 超过了96.69%的企业                |
| 宁波圣宇瑞医疗器械有限公司                   | 5                    | 9                     | 超过了96.41%的企业                |
| 宁波宸展医疗器械有限公司                     | 4                    | 10                    | 超过了95.83%的企业                |
| 宁波华坤医疗器械有限公司                     | 4                    | 10                    | 超过了95.83%的企业                |
| 宁波瑞源生物科技有限公司                     | 2                    | 11                    | 超过了94.39%的企业                |
| 宁波江北华盛医疗器械有限公司                 | 2                    | 11                    | 超过了94.39%的企业                |
    延伸阅读