2024年,辽宁省沈阳市的人工智能产业链,包括车载智能控制系统,共由466家企业构成。其中,拥有特定专长、精益求精、特色鲜明的新型企业总数达到了66家。这些专精特新的企业根据注册资本从高到低排序显示出一种L型偏态分布,其注册资本的特征参数如下:平均值为198,699,254.55元,中位数为107,100,000.0元,众数为80,000,000元,偏度为1.79,峰度为2.37。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 荣科科技股份有限公司 | 640557600 | 1 | 超过了97.48%的企业 |
| 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 | 338438100 | 2 | 超过了95.97%的企业 |
| 沈阳仪表科学研究院有限公司 | 230000000 | 3 | 超过了94.45%的企业 |
| 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 210000000 | 4 | 超过了92.94%的企业 |
| 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 209053300 | 5 | 超过了91.42%的企业 |
| 东软汉枫医疗科技有限公司 | 107100000 | 6 | 超过了89.91%的企业 |
| 辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 | 101110000 | 7 | 超过了88.39%的企业 |
| 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司 | 100010000 | 8 | 超过了86.88%的企业 |
| 沈阳奥拓福科技股份有限公司 | 85002800 | 9 | 超过了85.36%的企业 |
| 沈阳中科数控技术股份有限公司 | 84420000 | 10 | 超过了83.85%的企业 |
| 辽宁锐翔通用飞机制造有限公司 | 80000000 | 11 | 超过了82.33%的企业 |
| 浪潮创新科技股份有限公司 | 78390000 | 12 | 超过了80.82%的企业 |
| 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 75000000 | 13 | 超过了79.3%的企业 |
延伸阅读