根据2024年青岛市银盛泰·国际商务港的企业群行业分析报告,批发业在该地区企业群中占据主导地位,有741家企业,占总企业数量的25.72%,在行业数量排名中位居第一,超过了98.15%的其他行业。商务服务业紧随其后,拥有469家企业,占比16.279%,排名第二,超过97.29%的其他行业。零售业排名第三,有297家企业,占比为10.309%。
软件和信息技术服务业以及建筑装饰、装修和其他建筑业分别以165家和160家企业位列第四和第五,显示出信息技术与建筑相关行业在该区域的明显存在。科技推广和应用服务业、房地产业、房屋建筑业、研究和试验发展等领域呈现中等规模,占据了企业群中的中上游位置。
其他行业如专业技术服务业、互联网和相关服务、文化艺术业等虽然数量较少,但覆盖了广泛的行业类型,反映了该地区多元化的产业结构。可以清晰看出,青岛市银盛泰·国际商务港呈现出以批发业和服务业为核心,同时兼有广泛行业参与的产业分布格局。这种结构不仅有助于促进地区经济的稳定发展,同时也为各行各业的协同发展提供了良好的基础。
附录表格:
| 行业名称 | 企业数量 | 占比(%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置 |
|:-------------------------------|:------|:------|:--------|:-----------------|
| 批发业 | 741家 | 25.72% | 1 | 超过了98.15%的行业 |
| 商务服务业 | 469家 | 16.279%| 2 | 超过了97.29%的行业 |
| 零售业 | 297家 | 10.309%| 3 | 超过了96.44%的行业 |
| 软件和信息技术服务业 | 165家 | 5.727% | 4 | 超过了95.58%的行业 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 160家 | 5.554% | 5 | 超过了94.73%的行业 |
| 科技推广和应用服务业 | 132家 | 4.582% | 6 | 超过了93.87%的行业 |
| 房地产业 | 65家 | 2.256% | 7 | 超过了93.02%的行业 |
| 房屋建筑业 | 57家 | 1.978% | 8 | 超过了91.31%的行业 |
| 研究和试验发展 | 57家 | 1.978% | 8 | 超过了91.31%的行业 |
| 专业技术服务业 | 41家 | 1.423% | 9 | 超过了90.45%的行业 |
| 互联网和相关服务 | 37家 | 1.284% | 10 | 超过了89.6%的行业 |
| 土木工程建筑业 | 30家 | 1.041% | 11 | 超过了88.74%的行业 |
| 道路运输业 | 27家 | 0.937% | 12 | 超过了86.18%的行业 |
延伸阅读