根据2024年的数据,厦门市后坑工业区共有2626家企业。其中,拥有专利的企业数量为35家,这部分企业展示了专利所有权的L型分布,特征参数显示平均专利数量为15.82,中位数为13,众数为9,偏度为1.85,峰度为2.64,这表明企业间的专利数分布不均衡,少数企业占据了较多的专利。
在这些拥有专利的企业中,厦门力嘉诚防水工程有限公司以45项专利位居榜首,其专利数量超过了98.96%的企业。紧随其后的是厦门力嘉诚生物科技有限公司,拥有24项专利。同样值得注意的是,排名第三的厦门市金亿博金属制品有限公司拥有19项专利。这三家企业显示了较强的研发和创新能力。
其他企业如厦门忠信达工贸有限公司和厦门源森园林景观股份有限公司,专利数量分别为14和13项,继续构成了该地区较活跃的科技创新主体。
值得一提的是,大部分拥有专利的企业专利数量在10项以下,如厦门龙视科技有限公司和善本(厦门)环保科技有限公司各拥有9项专利,显示出更多企业在研发上的一定突破和积累。
整体来看,在2626家企业中,仅35家拥有专利,这提示该地区企业整体科技创新能力仍有待提升。进一步支持企业增加专利申请和技术创新应成为提升产业竞争力的关键措施。
附录表格:
| 企业名称                             | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置           |
|:-------------------------------------|:------------|:-------------|:--------------------------|
| 厦门力嘉诚防水工程有限公司           | 45          | 1            | 超过了98.96%的企业        |
| 厦门力嘉诚生物科技有限公司           | 24          | 2            | 超过了98.92%的企业        |
| 厦门市金亿博金属制品有限公司         | 19          | 3            | 超过了98.89%的企业        |
| 福建省绿标生态科技有限公司           | 16          | 4            | 超过了98.85%的企业        |
| 厦门忠信达工贸有限公司               | 14          | 5            | 超过了98.81%的企业        |
| 厦门源森园林景观股份有限公司         | 13          | 6            | 超过了98.77%的企业        |
| 厦门金长城消防检测有限公司           | 10          | 7            | 超过了98.73%的企业        |
| 厦门龙视科技有限公司                 | 9           | 8            | 超过了98.66%的企业        |
| 善本(厦门)环保科技有限公司          | 9           | 8            | 超过了98.66%的企业        |
| 厦门嘉烯防水科技有限公司             | 8           | 9            | 超过了98.62%的企业        |
| 厦门浩博尔科技有限公司               | 7           | 10           | 超过了98.47%的企业        |
| 福建中青手拉手教育科技有限公司       | 7           | 10           | 超过了98.47%的企业        |
| 厦门熊师傅工贸有限公司               | 7           | 10           | 超过了98.47%的企业        |
    延伸阅读