2024年,佛山市南便工业企业群总计有1632家企业,其中绝大多数,即1615家公司没有专利。这些企业的成立年限排列呈现出典型的L型分布,表明大多数企业相对年轻。细分数据展现出一些重要统计值:平均成立年限为29.32年,中位数为26.8年,众数为25.7年。这些值显示出企业成立年限的集中趋势,中位数和众数都小于平均值,表明数据存在右偏,即少数老企业拉高了平均值。
偏度为1.1,显示出数据的正偏态,这进一步说明成立年限较长的企业是少数。峰度值为-0.46,表明分布的峰值低于标准正态分布,显示出数据分布较为平平,集中度不高。
对于具体数据分析,从排名靠前的30家企业来看,成立年限最高的为38.4年,为中国工商银行股份有限公司佛山汇银支行。之后依次是中国银行股份有限公司佛山泷景支行和佛山市禅城区东江龙工贸(集团)公司,成立年限分别为36.2年及33.8年。这些企业的成立年限都超过了98%以上的企业,显示出他们在佛山市南便地区工业群中的历史积淀。
这一数据分布为没有专利的企业群体提供了一个有价值的切入点。对企业成立年限的分析有助于理解产业成熟度,以及发现支撑该区域经济发展的老资格企业。
附录表格:
| 企业名称                                 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置          |
|:-------------------------------------|:--------|:-------|:----------------|
| 中国工商银行股份有限公司佛山汇银支行                | 38.4     | 1       | 超过了98.94%的企业   |
| 中国银行股份有限公司佛山泷景支行                  | 36.2     | 2       | 超过了98.88%的企业   |
| 佛山市禅城区东江龙工贸(集团)公司                 | 33.8     | 3       | 超过了98.81%的企业   |
| 佛山市金泷广告设计有限公司                     | 28.6     | 4       | 超过了98.75%的企业   |
| 中国农业银行股份有限公司佛山福祥支行               | 27.4     | 5       | 超过了98.69%的企业   |
| 中国建设银行股份有限公司佛山华远东路支行             | 26.8     | 6       | 超过了98.63%的企业   |
| 佛山市西雅企业有限公司                        | 26.7     | 7       | 超过了98.57%的企业   |
| 佛山市禅城区华实电器金属设备厂                   | 26.4     | 8       | 超过了98.5%的企业    |
| 佛山市佛南汽车修理有限公司                      | 26.3     | 9       | 超过了98.44%的企业   |
| 佛山市禅城区美佳电子塑胶制品厂                   | 26.2     | 10      | 超过了98.38%的企业   |
| 佛山市恒美清洁服务有限公司                      | 25.7     | 11      | 超过了98.32%的企业   |
| 佛山市禅城区新宝照明电器厂                      | 25.3     | 12      | 超过了98.26%的企业   |
| 佛山市华鑫房地产开发有限公司                     | 25.1     | 13      | 超过了98.19%的企业   |
    延伸阅读