在2024年四川省成都市的大数据产业链中,总计有28693家企业。其中,在2023年和2024年这两年间,参与过投标项目的企业数量为6146家。这意味着该市超过21%的大数据相关企业在此期间活跃于投标市场。
对这些企业的投标参与情况进行排序分析,可以观察到,参与投标项目的数量呈现出正态分布特征。具体来说,其参与投标项目数的平均值为2116.73,方差为62936.82,标准差为250.87,偏度为0.42,峰度为-0.27。这些统计参数表明,企业的投标行为集中在平均值附近,且分布具有一定的对称性和分散性。
排名靠前的企业表现尤为突出。例如,中鸿亿博集团有限公司在两年内共参与了2612个投标项目,位居所有企业之首,超过了99.0%的企业。紧随其后的是四川国际招标有限责任公司和四川公众项目咨询管理有限公司,它们分别以2416个和2209个项目位列第二和第三名。这三家企业的参与项目数量显著高于平均水平,反映出其在市场中的竞争力和影响力。
整体来看,成都的大数据产业链中,有一批企业在投标活动中表现活跃,推动了该行业的发展和竞争。这种现象也为相关企业提供了分析和定位自身市场策略的重要数据参考。
附录表格:
| 企业名称                                   | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置    |
|:---------------------------------------|:---------------|:---------------|:------------------|
| 中鸿亿博集团有限公司                             | 2612          | 1             | 超过了99.0%的企业    |
| 四川国际招标有限责任公司                           | 2416          | 2             | 超过了98.99%的企业   |
| 四川公众项目咨询管理有限公司                         | 2209          | 3             | 超过了98.99%的企业   |
| 四川乾新招投标代理有限公司                          | 2195          | 4             | 超过了98.99%的企业   |
| 四川中志招标代理有限公司                           | 2185          | 5             | 超过了98.98%的企业   |
| 晨越建设项目管理集团股份有限公司                       | 2104          | 6             | 超过了98.98%的企业   |
| 中国华西工程设计建设有限公司                         | 2073          | 7             | 超过了98.98%的企业   |
| 四川思渠国际招标有限公司                           | 1966          | 8             | 超过了98.97%的企业   |
| 四川铭信工程招标咨询有限公司                         | 1909          | 9             | 超过了98.97%的企业   |
| 首盛国际工程咨询集团有限公司                         | 1897          | 10            | 超过了98.97%的企业   |
| 四川元丰建设项目管理有限公司                         | 1718          | 11            | 超过了98.96%的企业   |
| 康立时代建设集团有限公司                           | 1400          | 12            | 超过了98.96%的企业   |
| 四川成与诚招标代理有限公司                          | 1204          | 13            | 超过了98.95%的企业   |
    延伸阅读