在2024年,陕西省西安市的航空发动机产业链中共有83家企业,其中48家被认定为高新技术企业。在这些企业中,有39家企业在2023和2024年期间参与过投标项目。根据参与投标项目的数量,从高到低进行排序,这些企业的数据表现出L型分布,具有较高的偏度(1.89)和峰度(2.46)。这一分布的平均值为25.36,中位数为19.0,众数为24。
在参与投标的企业中,西安远方航空技术发展有限公司以75个投标项目数量排名第一,超过了96.92%的企业。接下来是西安新宇航空维修工程有限公司,其参与数量为45个项目,超过了94.83%的企业。其他排名靠前的企业如西安君晖航空科技有限公司和西安启华自动控制系统有限公司均参与了24个项目,处于并列第三名,超过了90.67%的企业。
这种参与项目的数量分布和企业排名情况反映出一些企业在航空发动机领域中具有较强的竞争力和活跃度。而高新技术企业的积极投标也展示了其在技术领域中的实力和对市场机会的敏锐把握。
附录表格:
| 企业名称                           | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置     |
|:-------------------------------|:-----------------|:--------------|:-------------------|
| 西安远方航空技术发展有限公司           | 75              | 1            | 超过了96.92%的企业       |
| 西安新宇航空维修工程有限公司           | 45              | 2            | 超过了94.83%的企业       |
| 西安君晖航空科技有限公司             | 24              | 3            | 超过了90.67%的企业       |
| 西安启华自动控制系统有限公司           | 24              | 3            | 超过了90.67%的企业       |
| 西安空天能源动力智能制造研究院有限公司     | 21              | 4            | 超过了88.58%的企业       |
| 陕西航空电气有限责任公司              | 19              | 5            | 超过了86.5%的企业        |
| 西安亿利华弹簧科技股份有限公司          | 18              | 6            | 超过了84.42%的企业       |
| 西安欧中材料科技股份有限公司           | 16              | 7            | 超过了82.33%的企业       |
| 西安鹰之航航空科技股份有限公司          | 14              | 8            | 超过了80.25%的企业       |
| 西安束能航空装备有限公司              | 12              | 9            | 超过了78.17%的企业       |
| 陕西千山航空电子有限责任公司           | 11              | 10           | 超过了76.08%的企业       |
| 西安西航集团航空航天地面设备有限公司      | 10              | 11           | 超过了71.92%的企业       |
| 陕西万禾数字科技有限公司              | 10              | 11           | 超过了71.92%的企业       |
    延伸阅读