在2024年,福建省厦门市的低空经济产业链中,拥有5项以上专利的企业达到了16家,占企业总数27家的59.259%。这种高比例的企业拥有较多专利,展示了当地在低空经济领域的研发能力和技术储备。
从具体的专利信息来看,以厦门祥天润氢能科技有限公司和厦门精益远达智能科技有限公司为代表的企业在多个领域展开了创新研发布局。例如,厦门祥天润氢能科技有限公司的专利涉及钒电池、氢燃料电池无人机以及多种富氢设备,这显示出该企业在能源科技方面的投入与创造。厦门精益远达智能科技有限公司则在智能家居、雷达技术及无人机应用领域进行了广泛的专利布局,涵盖从智能控制到雷达检测技术的多项发明。
这些拥有多项专利的企业无疑是推动厦门市低空经济产业链发展的重要力量,其技术创新能力和发展潜力为产业链的整体竞争力提供了有力支持。
附录表格:
| 企业名称 | 专利公开号 | 专利名称 | 专利类型 | 公开日期 |
|:-----------------------------|:-----------|:----------------------------------------|:---------|:----------|
| 厦门祥天润氢能科技有限公司 | CN215911449U | 一种钒电池 | 实用新型 | 2022-02-25 |
| 厦门祥天润氢能科技有限公司 | CN214824114U | 一种氢燃料电池无人机 | 实用新型 | 2021-11-23 |
| 厦门祥天润氢能科技有限公司 | CN214515352U | 一种富氢水喷淋装置 | 实用新型 | 2021-10-29 |
| 厦门祥天润氢能科技有限公司 | CN212995853U | 一种富氢杯 | 实用新型 | 2021-04-20 |
| 厦门祥天润氢能科技有限公司 | CN212451655U | 一种氢气生成装置 | 实用新型 | 2021-02-02 |
| 厦门祥天润氢能科技有限公司 | CN211654956U | 一种燃料电池发电装置 | 实用新型 | 2020-10-09 |
| 厦门祥天润氢能科技有限公司 | CN206190403U | 发动机汽缸净化设备 | 实用新型 | 2017-05-24 |
| 厦门祥天润氢能科技有限公司 | CN204474767U | 洁净动力设备及其中的高浓度氢氧机 | 实用新型 | 2015-07-15 |
| 厦门精益远达智能科技有限公司 | CN207644530U | 一种智能自行车 | 实用新型 | 2018-07-24 |
| 厦门精益远达智能科技有限公司 | CN116997054A | 一种应用于镜柜的控制方法、设备和介质 | 发明专利 | 2023-11-03 |
| 厦门精益远达智能科技有限公司 | CN116973902A | 一种适用于智能家居的稳定测距方法、设备和介质 | 发明专利 | 2023-10-31 |
| 厦门精益远达智能科技有限公司 | CN112034451B | 基于雷达的无人机测高方法和装置以及设备 | 发明专利 | 2023-09-08 |
| 厦门精益远达智能科技有限公司 | CN116593978A | 一种基于点云的手势检测方法、系统、存储介质 | 发明专利 | 2023-08-15 |
延伸阅读