在2024年,江苏省苏州市新材料产业链中共有4288家企业,其中专精特新企业达到182家。这些专精特新企业按照注册资本从高到低排序后,数据显示呈现出一种L型分布,这是一种偏态分布的形式。注册资本的均值为6.66亿人民币,中位数为6.08亿人民币,众数则为4217.42万元人民币。这种分布的偏度为1.54,峰度为1.33,表明分布呈现右偏态且集中程度略高于正态分布。
具体数据中,信义玻璃(江苏)有限公司以12.94亿元的注册资本位居榜首,超过了98.45%的企业。紧随其后的是晶瑞电子材料股份有限公司和江苏金发科技新材料有限公司,注册资本分别为9.95亿元和6.8亿元。
这些数据表明,苏州市的新材料产业链中,存在许多具有较大注册资本的企业,这反映出该地区对新材料产业的重视和投入,尤其是在专精特新领域,相关企业显现出较强的资本实力和市场竞争力。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|
| 信义玻璃(江苏)有限公司 | 1294000000 | 1 | 超过了98.45%的企业 |
| 晶瑞电子材料股份有限公司 | 994576200 | 2 | 超过了97.9%的企业 |
| 江苏金发科技新材料有限公司 | 680000000 | 3 | 超过了97.35%的企业 |
| 常熟华新特殊钢有限公司 | 627590000 | 4 | 超过了96.8%的企业 |
| 旭川化学(苏州)有限公司 | 626219600 | 5 | 超过了96.25%的企业 |
| 台玻长江玻璃有限公司 | 608180000 | 6 | 超过了95.7%的企业 |
| 江苏亨睿碳纤维科技有限公司 | 581156300 | 7 | 超过了95.15%的企业 |
| 江苏南大光电材料股份有限公司 | 543423700 | 8 | 超过了94.6%的企业 |
| 金宏气体股份有限公司 | 486943100 | 9 | 超过了94.05%的企业 |
| 昆山铝业股份有限公司 | 462347000 | 10 | 超过了93.51%的企业 |
| 苏州捷力新能源材料有限公司 | 421741800 | 11 | 超过了92.96%的企业 |
| 苏州能讯高能半导体有限公司 | 402845000 | 12 | 超过了92.41%的企业 |
| 江苏灿勤科技股份有限公司 | 400000000 | 13 | 超过了91.86%的企业 |
延伸阅读