2024年武汉客厅企业群的行业分布数据显示,互联网和相关服务行业在企业数量上占据主导地位,共有4524家企业,占比达到56.72%,远超其他行业。这一行业的重要性在于,其企业数量排名第一,超过了98.15%的其他行业。紧随其后的是零售业,拥有820家企业,占比10.281%,排名第二,超过了97.29%的行业。批发业和软件及信息技术服务业分别以519家和461家企业位列第三和第四,占比为6.507%和5.78%。
商务服务业以270家企业位居第五,占比3.385%。建筑装饰装修及相关领域亦在前十之列,共有132家企业,占比1.655%。此外,专业技术服务业、科技推广及应用服务业、房屋建筑业都在前九位置,体现出建筑和技术服务领域的显著存在。租赁业和研究及试验发展均以78家企业位于第十名。
值得注意的是,这些数据表明武汉客厅不仅在互联网服务领域强势发展,同时在商务服务、批发零售及专业技术等多行业具有重要布局。这种多元化的行业组合为区域经济的持续增长打下了基础。
附录表格:
| 行业名称 | 企业数量 | 占比(%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置 |
| :------------------------------- | :------- | :------ | :------------ | :----------------------- |
| 互联网和相关服务 | 4524家 | 56.72% | 1 | 超过了98.15%的行业 |
| 零售业 | 820家 | 10.281% | 2 | 超过了97.29%的行业 |
| 批发业 | 519家 | 6.507% | 3 | 超过了96.44%的行业 |
| 软件和信息技术服务业 | 461家 | 5.78% | 4 | 超过了95.58%的行业 |
| 商务服务业 | 270家 | 3.385% | 5 | 超过了94.73%的行业 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 132家 | 1.655% | 6 | 超过了93.87%的行业 |
| 专业技术服务业 | 120家 | 1.505% | 7 | 超过了93.02%的行业 |
| 科技推广和应用服务业 | 99家 | 1.241% | 8 | 超过了92.16%的行业 |
| 房屋建筑业 | 83家 | 1.041% | 9 | 超过了91.31%的行业 |
| 租赁业 | 78家 | 0.978% | 10 | 超过了89.6%的行业 |
| 研究和试验发展 | 78家 | 0.978% | 10 | 超过了89.6%的行业 |
| 文化艺术业 | 65家 | 0.815% | 11 | 超过了88.74%的行业 |
| 建筑安装业 | 51家 | 0.639% | 12 | 超过了87.89%的行业 |
延伸阅读