在2024年漳州市民政局社会组织双孵化基地中,有624家企业。根据近两年企业参与投标项目的数据,参与投标的企业数量为68家。各企业的参与情况呈现出L型分布,这种分布形式通常被认为是偏态分布。分析发现,这些企业参与投标项目数量的平均值为186.36个,中位数为17.0个,众数为11个。此外,数据的偏度为2.41,表明在参与投标项目数量上存在偏斜,且该分布具有峰度为4.52,表示数据的分布集中于低值部分且有较高的峰值。此外,排名前五的企业分别为福建平诚工程造价咨询有限公司、漳州市君逸信息技术有限公司、漳州笃信工程项目管理有限公司、漳州新源电力工程有限公司以及漳州市水利水电勘测设计有限公司,分别参与了1187、325、211、173和82个项目。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:----------------------------------|:-----------------|:---------------|:----------------|
| 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 1187 | 1 | 超过了98.84%的企业 |
| 漳州市君逸信息技术有限公司 | 325 | 2 | 超过了98.68%的企业 |
| 漳州笃信工程项目管理有限公司 | 211 | 3 | 超过了98.52%的企业 |
| 漳州新源电力工程有限公司 | 173 | 4 | 超过了98.36%的企业 |
| 漳州市水利水电勘测设计有限公司 | 82 | 5 | 超过了98.2%的企业 |
| 漳州市天天教育投资有限公司 | 17 | 6 | 超过了98.04%的企业 |
| 漳州通正勘测设计院有限公司 | 16 | 7 | 超过了97.88%的企业 |
| 漳州天成人才科技投资集团有限公司 | 11 | 8 | 超过了97.56%的企业 |
| 漳州市天一人力资源服务集团有限公司 | 11 | 8 | 超过了97.56%的企业 |
| 漳州人才发展集团有限公司 | 9 | 9 | 超过了97.4%的企业 |
| 福建荣亨生物科技有限公司 | 8 | 10 | 超过了97.08%的企业 |
| 漳州信产大数据服务有限公司 | 8 | 10 | 超过了97.08%的企业 |
| 福建友和物业服务有限公司 | 7 | 11 | 超过了96.76%的企业 |
延伸阅读