根据2024年沈阳人力资源服务产业园(大东园区)企业群分析数据,在1711家企业中,近两年参与过投标项目的企业有157家,形成明显的L型偏态分布。具体统计参数显示,这些企业在投标项目中的参与数量平均为601.36,中位数为136.0,众数为36,显示出较大的偏度(2.78)和峰度(5.88)。作为投标参与数量最多的公司,沈阳得力商贸有限公司以5018个项目数量居首,其次是史泰博(上海)有限公司沈阳分公司和沈阳勇现代商贸有限公司,分别为600和247个项目。值得注意的是,即使在排名末尾的企业中,参与项目数量也在上升,这可能代表了整体企业参与项目竞争的积极态势。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
| :----------------------------- | :------------------- | :------------------- | :---------------------------- |
| 沈阳得力商贸有限公司 | 5018 | 1 | 超过了98.94%的企业 |
| 史泰博(上海)有限公司沈阳分公司 | 600 | 2 | 超过了98.88%的企业 |
| 沈阳勇现代商贸有限公司 | 247 | 3 | 超过了98.82%的企业 |
| 沈阳百胜展示制品有限公司 | 207 | 4 | 超过了98.77%的企业 |
| 辽宁荣信工程咨询有限公司 | 192 | 5 | 超过了98.71%的企业 |
| 辽宁万诚招投标代理有限公司 | 136 | 6 | 超过了98.65%的企业 |
| 辽宁慧达工程咨询有限公司 | 63 | 7 | 超过了98.59%的企业 |
| 长红(辽宁)建设项目管理有限公司 | 52 | 8 | 超过了98.53%的企业 |
| 辽宁博远生态环保科技有限公司 | 36 | 9 | 超过了98.42%的企业 |
| 沈阳安泰旅游汽车有限责任公司 | 36 | 9 | 超过了98.42%的企业 |
| 辽宁道律信息技术有限公司 | 28 | 10 | 超过了98.36%的企业 |
| 沈阳微谷科技有限公司 | 25 | 11 | 超过了98.3%的企业 |
| 沈阳铁通新技术开发有限公司 | 19 | 12 | 超过了98.24%的企业 |
延伸阅读