2024年宁波市慈谷电商园内,共有3004家企业,其中仅有131家企业在2023和2024年期间参与了投标项目。数据分析显示,企业参与投标项目数量的分布呈现明显的L型偏态分布。投标项目的参与平均数量为525个,中位数为362,最常见的参与数量为210个。这些指标佐证了企业参与投标的激烈程度以及由少数企业占据主导地位的市场现象。值得注意的是,前30名企业中,浙江天诚工程咨询有限公司以2254个项目居首,占据压倒性优势,超过了98.97%的企业。该数据体现出企业间投标参与的竞争差异和头部企业的明显优势。不同企业在投标项目参与中的表现彰显出当前产业链中各企业的市场竞争力。
附录表格:
| 企业名称                                 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置           |
|:---------------------------------|:--------------|:------------------|:------------------|
| 浙江天诚工程咨询有限公司                    | 2254           | 1                | 超过了98.97%的企业   |
| 浙江廉宏盛业建设有限公司                    | 700            | 2                | 超过了98.93%的企业  |
| 浙江恒炜建设集团有限公司                     | 535            | 3                | 超过了98.9%的企业    |
| 宁波涌达市政园林建设有限公司                | 430            | 4                | 超过了98.87%的企业   |
| 宁波一澍景观工程有限公司                     | 367            | 5                | 超过了98.83%的企业   |
| 宁波广天建通工程管理有限公司                 | 362            | 6                | 超过了98.8%的企业    |
| 宁波恒纳建筑有限公司                        | 243            | 7                | 超过了98.77%的企业   |
| 宁波联兴市政园林工程有限公司   | 234            | 8                | 超过了98.73%的企业  |
| 浙江广达建设有限公司                        | 223            | 9                | 超过了98.7%的企业   |
| 浙江懿杰建设有限公司                        | 217            | 10               | 超过了98.67%的企业  |
| 宁波句章建设项目管理有限公司              | 210            | 11               | 超过了98.63%的企业  |
| 宁波共创生态建设有限公司                    | 205            | 12               | 超过了98.6%的企业   |
| 浙江大虞建设有限公司                        | 189            | 13               | 超过了98.57%的企业  |
    延伸阅读