《2024年广东省佛山市创新药(含中医药)产业链企业群分析》显示,在佛山市创新药行业总共385家企业中,只有82家企业在2023和2024年发起过招标项目。这些企业的招标项目数量分布呈L型,显示了显著的偏态分布特征,平均值为415.45个项目,中位数为363个,众数为288个。这种分布说明大多数企业的招标项目数量相对较少,但少数企业的数量远高于平均水平,可能对整个行业有着重大的影响力。
在这82家企业中,排名前30的企业详细数据表明,佛山市高明区人民医院以723个项目居于榜首,表现得尤为突出。其次,南方医科大学顺德医院和佛山市中医院分别以556和537个招标项目数量位列二、三名。这些企业的招标项目数量超过了98%以上的同业企业,显示其在行业中具有较高的市场活动水平和竞争力。
数据显示,排名较靠前的企业基本是地方性医院和医学院附属医院,这可能反映了该地区医疗及医药领域的高度活跃和对创新药物需求的旺盛。此外,这种偏态分布的特征表示,行业内的大多数企业并没有大规模参与招标项目活动,这可能由于企业规模、市场策略和研发能力的限制。
总体来看,佛山市创新药企业群体中,招标项目活动显现出集中的特点,部分大型医疗机构和附属医院在该过程中具有显著的领先优势。通过对这些关键数据的深入分析,可以更好地理解佛山创新药(含中医药)产业链的发展方向和市场动态。
附录表格:
| 企业名称                                              | 发起招标项目数量(个) | 发起招标项目数量排名 | 发起招标项目数量排名位置 |
|:--------------------------------------------------|:-------------------|:-----------------|:-----------------|
| 佛山市高明区人民医院                                         | 723               | 1               | 超过了98.74%的企业       |
| 南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院)                           | 556               | 2               | 超过了98.48%的企业       |
| 佛山市中医院                                              | 537               | 3               | 超过了98.22%的企业       |
| 佛山市南海区第五人民医院(佛山市南海区大沥医院)                    | 427               | 4               | 超过了97.96%的企业       |
| 广东医科大学顺德妇女儿童医院(佛山市顺德区妇幼保健院)                 | 400               | 5               | 超过了97.7%的企业        |
| 广州中医药大学顺德医院(佛山市顺德区中医院)                        | 363               | 6               | 超过了97.44%的企业       |
| 佛山市顺德区第三人民医院(佛山市顺德区北滘医院)                     | 353               | 7               | 超过了97.18%的企业       |
| 广州中医药大学顺德医院附属勒流医院(佛山市顺德区勒流医院)                | 316               | 8               | 超过了96.92%的企业       |
| 佛山市南海区妇幼保健院                                       | 306               | 9               | 超过了96.66%的企业       |
| 佛山市三水区人民医院                                        | 301               | 10              | 超过了96.4%的企业        |
| 广东省人民医院南海医院(佛山市南海区第二人民医院)                  | 288               | 11              | 超过了96.14%的企业       |
| 广东医科大学附属第三医院(佛山市顺德区龙江医院)                   | 283               | 12              | 超过了95.88%的企业       |
| 佛山市三水区乐平镇人民医院                                    | 282               | 13              | 超过了95.62%的企业       |
    延伸阅读