2024年,江苏省苏州市的集成电路产业链中共有1531家企业。根据企业注册资本的排序数据,这些企业的资本分布呈现出L型的偏态分布。其特征参数显示平均注册资本为34.2亿元人民币,中位数为30.15亿元人民币,众数则是20亿元人民币。这表明多数企业的资本集中于较少的高资本值,而大部分企业的资本水平低于少数大型企业。
苏州市集成电路企业的注册资本偏度为1.33,意味着分布右偏,且峰度为0.32,表示分布是轻峰的。
在此次分析中,排名前十的企业中,昆山国显光电有限公司以注册资本67.07亿元位列第一,超过98.93%的其他企业。紧随其后的是苏州华星光电技术有限公司,其资本为62.60亿元。第三名是昆山龙腾光电股份有限公司,资本为33.33亿元。这些数据揭示了行业中的龙头企业显著高于平均水平,使得整体数据分布右偏明显。
总的来看,苏州的集成电路行业具有明显的头部效应,少数大企业主导了资本规模,说明整个行业处于集中度较高的状态,这可能对未来的市场竞争格局和投资导向产生深远影响。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:-------------------------|:----------|:-----------|:------------|
| 昆山国显光电有限公司 | 6707152500 | 1 | 超过了98.93%的企业 |
| 苏州华星光电技术有限公司 | 6260405000 | 2 | 超过了98.87%的企业 |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 3333333400 | 3 | 超过了98.8%的企业 |
| 英诺赛科(苏州)半导体有限公司 | 3200000000 | 4 | 超过了98.73%的企业 |
| 和舰芯片制造(苏州)股份有限公司 | 3145293500 | 5 | 超过了98.67%的企业 |
| 友达光电(苏州)有限公司 | 3015020000 | 6 | 超过了98.6%的企业 |
| 昆山丘钛微电子科技股份有限公司 | 2887588000 | 7 | 超过了98.54%的企业 |
| 苏州旭创科技有限公司 | 2834600000 | 8 | 超过了98.47%的企业 |
| 立讯电子科技(昆山)有限公司 | 2200000000 | 9 | 超过了98.4%的企业 |
| 苏州华星光电显示有限公司 | 2035851000 | 10 | 超过了98.34%的企业 |
| 倍森美(苏州)半导体有限公司 | 2000000000 | 11 | 超过了98.27%的企业 |
| 沪士电子股份有限公司 | 1907951000 | 12 | 超过了98.2%的企业 |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 1840178000 | 13 | 超过了98.14%的企业 |
延伸阅读