2024年,厦门市五华产业园形成了多样化的企业行业分布,表现出显著的行业集中度。批发业在企业数量上以928家占据首位,占企业总数的24.511%。商务服务业紧随其后,拥有609家企业,占比为16.086%。科技推广和应用服务业以382家企业位列第三,占比10.09%。
零售业和软件及信息技术服务业分别占据第四和第五位,拥有358家和316家企业,所占比例为9.456%和8.347%。建筑装饰、装修和其他建筑业以225家、占比5.943%排在第六位。值得注意的是,专业技术服务业和研究及试验发展排在第七、第八位,分别拥有137家和133家企业,占比分别为3.619%和3.513%。
此外,互联网和相关服务业及文化艺术业企业数量分别为91家和86家,占比为2.404%和2.272%。娱乐业和房地产业也在前十名之列,分别有79家和50家企业,分别占比为2.087%和1.321%。
整体来看,厦门市五华产业园的企业以批发业、服务业和科技推广为主,显示了该区域在商业和科技方面的活跃。今年企业数量排名前几的行业占据了明显的绝对优势,进一步反映了区域经济的行业偏重和产业布局特点。
附录表格:
| 行业名称 | 企业数量 | 占比 (%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置 |
|:------------------------------|:--------|:--------|:------------|:------------------|
| 批发业 | 928家 | 24.511% | 1 | 超过了98.15%的行业 |
| 商务服务业 | 609家 | 16.086% | 2 | 超过了97.29%的行业 |
| 科技推广和应用服务业 | 382家 | 10.09% | 3 | 超过了96.44%的行业 |
| 零售业 | 358家 | 9.456% | 4 | 超过了95.58%的行业 |
| 软件和信息技术服务业 | 316家 | 8.347% | 5 | 超过了94.73%的行业 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 225家 | 5.943% | 6 | 超过了93.87%的行业 |
| 专业技术服务业 | 137家 | 3.619% | 7 | 超过了93.02%的行业 |
| 研究和试验发展 | 133家 | 3.513% | 8 | 超过了92.16%的行业 |
| 互联网和相关服务 | 91家 | 2.404% | 9 | 超过了91.31%的行业 |
| 文化艺术业 | 86家 | 2.272% | 10 | 超过了90.45%的行业 |
| 娱乐业 | 79家 | 2.087% | 11 | 超过了89.6%的行业 |
| 房地产业 | 50家 | 1.321% | 12 | 超过了88.74%的行业 |
| 房屋建筑业 | 48家 | 1.268% | 13 | 超过了87.89%的行业 |
延伸阅读