根据2024年四川省成都市新型显示产业链企业群的分析报告,成都市共有208家相关企业,其中有33家被认定为专精特新企业。在对这些专精特新企业按注册资本从高到低排序后,数据显示企业的注册资本展示出明显的L型分布特征,具有较强的偏态。其平均注册资本为484,028,209.09元,中位数为214,000,000.0元,而注册资本众数为75,000,000元。这一分布体现出多数企业注册资本偏低,而少数企业具有显著的资本优势。具体来看,注册资本最高的企业——成都海威华芯科技有限公司,注册资本高达19.58亿元,居于榜首,超过了95.97%的专精特新企业。类似地,成都天马微电子有限公司和成都中光电科技有限公司分列第二、三名,分别注册资本为12亿元和8亿元。进一步的数据展示了前30家企业的注册资本及其在整个群体中的排名位置,大部分公司的注册资本集中在4000万元以下,这导致了整体的资本分布呈现出右偏的态势,由此可见,行业内企业资本规模存在较大的差异。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:--- |:--- |:--- |:--- |
| 成都海威华芯科技有限公司 | 1957788600 | 1 | 超过了95.97%的企业 |
| 成都天马微电子有限公司 | 1200000000 | 2 | 超过了92.94%的企业 |
| 成都中光电科技有限公司 | 800000000 | 3 | 超过了89.91%的企业 |
| 成都拓维高科光电科技有限公司 | 316359700 | 4 | 超过了86.88%的企业 |
| 四川金网通电子科技有限公司 | 260000000 | 5 | 超过了83.85%的企业 |
| 拓米(成都)应用技术研究院有限公司 | 214000000 | 6 | 超过了80.82%的企业 |
| 成都拓米电子装备制造有限公司 | 190000000 | 7 | 超过了77.79%的企业 |
| 四川奥希特电子材料有限公司 | 120000000 | 8 | 超过了74.76%的企业 |
| 成都康特电子高新科技有限责任公司 | 100000000 | 9 | 超过了71.73%的企业 |
| 成都宏明电子股份有限公司 | 91162000 | 10 | 超过了68.7%的企业 |
| 华兴源创(成都)科技有限公司 | 75000000 | 11 | 超过了65.67%的企业 |
| 极米科技股份有限公司 | 70000000 | 12 | 超过了62.64%的企业 |
| 中电九天智能科技有限公司 | 60031900 | 13 | 超过了59.61%的企业 |
延伸阅读