2024年,石家庄市的省会大学生孵化园包含了4718家企业。从成立年限的角度进行分析,这些企业的年限排序呈现正态分布特征。分析数据显示,企业成立年限的平均值为35.4年,方差为12.13,标准差为3.48,显示出企业成立年限的集中趋势较高。偏度为0.88,说明数据略偏向正,而峰度为-0.47,显示出峰度低于正态分布,说明数据的尾部稍微平缓。
在孵化园企业中,成立年限超过40年的企业有两家,分别是冀中能源井陉矿业集团有限公司驻石家庄市招待所(42.3年)和石家庄市新中国电影院(40.6年),其在排名中位列前两名。由此可见,长时间运营的企业占据了相当的影响力。
前30家企业中,多数成立年限在25.5年至42.3年之间,这些企业在成立年限上超过了98%的其他企业,显示出在石家庄市的孵化园企业中占据较为领先的地位。这些企业大多为商贸公司、金融机构和工程公司,企业的多样性也反映了孵化园的多元化和稳健发展。
综上所述,各项数据显示,石家庄市省会大学生孵化园呈现出企业长时间发展的稳定性和均衡分布的特征。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
|:--- |:--- |:--- |:--- |
| 冀中能源井陉矿业集团有限公司驻石家庄市招待所 | 42.3 | 1 | 超过了98.98%的企业 |
| 石家庄市新中国电影院 | 40.6 | 2 | 超过了98.96%的企业 |
| 河北木材贸易中心 | 37.4 | 3 | 超过了98.94%的企业 |
| 石家庄市益民经贸公司 | 36.4 | 4 | 超过了98.92%的企业 |
| 中国银行股份有限公司石家庄市永安支行 | 35.3 | 5 | 超过了98.89%的企业 |
| 石家庄华鑫万盛五金电器有限公司 | 34.4 | 6 | 超过了98.87%的企业 |
| 河北云瑧世纪大饭店有限公司 | 33.5 | 7 | 超过了98.85%的企业 |
| 中国工商银行股份有限公司石家庄桥西支行 | 32.8 | 8 | 超过了98.83%的企业 |
| 石家庄东方城市广场有限公司 | 32.5 | 9 | 超过了98.81%的企业 |
| 河北京冀工贸有限公司 | 32.3 | 10 | 超过了98.79%的企业 |
| 石家庄福明房地产开发有限公司 | 31.9 | 11 | 超过了98.77%的企业 |
| 石家庄人民商场股份有限公司 | 30.5 | 12 | 超过了98.72%的企业 |
| 石家庄中山商厦股份有限公司 | 30.5 | 12 | 超过了98.72%的企业 |
延伸阅读