2024年,安徽省合肥市的汽车(新能源汽车)产业以2794家企业的规模呈现出L型偏态分布。这些企业成立年限的平均值为33.61年,中位数为32.0年,而众数为31.5年。数据显示,该产业链企业的成立年限偏度为1.01,峰度为-0.48,表明企业的成立年限分布偏于左而峰值较低。
在具体数据中,成立年限最长的企业是合肥车桥有限责任公司,已有39.6年历史,在所有企业中排名第一,超过了98.96%的企业。其次是安徽省合肥汽车锻件有限责任公司,成立38.8年,排在第二位,超过98.93%的企业。
这30家企业的成立年限范围从28至39.6年不等,表明该市的汽车相关企业多数已具备相当的发展历史,具有丰富的产业经验。这些企业的建立和发展在很大程度上推动了地方新能源汽车产业的进步与增长。
附录表格:
| 企业名称                             | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置       |
|:----------------------------------|:---------|:--------|:----------------|
| 合肥车桥有限责任公司                        | 39.6    | 1        | 超过了98.96%的企业  |
| 安徽省合肥汽车锻件有限责任公司                 | 38.8    | 2        | 超过了98.93%的企业  |
| 合肥精科机械电气设备有限公司                  | 35.3    | 3        | 超过了98.89%的企业  |
| 安徽飞彩(集团)有限公司                      | 34.9    | 4        | 超过了98.86%的企业  |
| 合肥恒力装备有限公司                        | 32.2    | 5        | 超过了98.82%的企业  |
| 合肥星辰电线电缆股份有限公司                  | 32.0    | 6        | 超过了98.79%的企业  |
| 合肥泰裕纺织有限公司                        | 31.9    | 7        | 超过了98.75%的企业  |
| 合肥华西科技开发有限公司                     | 31.5    | 8        | 超过了98.68%的企业  |
| 合肥华凌股份有限公司                        | 31.5    | 8        | 超过了98.68%的企业  |
| 安徽合力股份有限公司                        | 31.3    | 9        | 超过了98.64%的企业  |
| 安徽欣意电缆有限公司                        | 30.7    | 10       | 超过了98.57%的企业  |
| 合肥江淮汽车制管有限公司                     | 30.7    | 10       | 超过了98.57%的企业  |
| 合肥市拓展实业公司                         | 30.6    | 11       | 超过了98.53%的企业  |
    延伸阅读