根据江苏省常州市相关部门发布的实时数据及心跳数据的对比分析,我们对全省产业企业数量发展情况进行了细致的检视。报告显示,在过去两年中,产业中有不同程度的变化,其中文化、体育和娱乐业企业数量增长出现减少,建筑业企业数量有所下降,而信息技术服务业和租赁与商务服务业则显示出增长趋势。详细来看,文化、体育和娱乐业企业数量增长负增长较为显著,其排名从8下降到9,增幅下降了16.66%,指标加速度减少2.36,企业总数为595个。同样,住宿和餐饮业企业数量增长也大幅下降,排名由11跌至12,增幅是惊人的-33.36%,指标加速度下降了8.37,仅有477个企业存续。建筑业企业数量减少了一半,排名滑落到13,尽管加速度略有上升(0.02),但在数量上是极其巨大的减少,当前存量为21587个。与此同时,排名上升的行业主要集中在高新技术领域。信息传输、软件和信息技术服务业企业数量在全国的占比增长为14.28%,排名上升至6,指标加速度高达26.78,仅占比示值为0.25‰,绝对数量达到6956个企业。租赁和商务服务业的情况也类似,不仅企业数量全国占比上升到5.0‰,而且其绝对企业数量高达29421,其增幅与加速度均有12.5的表现。总的来说,常州市的产业结构在经历变化,一些传统行业如建筑、文化娱乐业和餐饮业正面临着挑战,而新兴服务业如信息技术、租赁和商务服务业则在稳步增长。这些数据为政府部门和投资者提供了宝贵的决策参考,并揭示了城市产业转型的趋势。
附录表格:
| 指标分类 | 指标名称 | 排名 | 排名变化 | 指标增幅 | 指标加速度 | 绝对值 | 单位 |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| 加速向坏的指标 | 文化、体育和娱乐业企业数量增长(大类) | 9.0 | 下降1#-1 | -16.66 | -2.36 | 595 | 个 |
| 加速向坏的指标 | 住宿和餐饮业企业数量增长(大类) | 12.0 | 下降1#-1 | -33.36 | -8.37 | 477 | 个 |
| 排名下降的指标 | 建筑业企业数量(大类) | 13.0 | 下降1#-1 | -50.0 | 0.02 | 21587 | 个 |
| 排名上升的指标 | 信息传输、软件和信息技术服务业企业数量全国占比(大类) | 6.0 | 上升1#1 | 14.28 | 26.78 | 0.25 | ‰ |
| 排名上升的指标 | 信息传输、软件和信息技术服务业企业数量(大类) | 6.0 | 上升1#1 | 14.28 | 26.78 | 6956 | 个 |
| 排名上升的指标 | 交通运输、仓储和邮政业企业数量增长(大类) | 6.0 | 上升1#1 | 14.28 | 26.78 | 1409 | 个 |
| 排名上升的指标 | 租赁和商务服务业企业数量全国占比(大类) | 5.0 | 上升1#1 | 12.5 | 12.5 | 0.41 | ‰ |
| 排名上升的指标 | 租赁和商务服务业企业数量(大类) | 5.0 | 上升1#1 | 12.5 | 12.5 | 29421 | 个 |
| 排名上升的指标 | 居民服务、修理和其他服务业企业数量增长(大类) | 6.0 | 上升1#1 | 14.28 | 14.28 | 989 | 个 |
| 排名上升的指标 | 租赁和商务服务业企业数量增长(大类) | 4.0 | 上升1#1 | 11.11 | 11.11 | 6488 | 个 |
| 排名上升的指标 | 批发和零售业企业数量全国占比(大类) | 6.0 | 上升1#1 | 14.28 | 14.28 | 0.41 | ‰ |
延伸阅读