根据《2024年宁波市扬帆广场企业群分析》提供的数据,宁波市扬帆广场的企业共计2007家。在这其中,2023年和2024年两年间,共有8家企业发起过招标项目,表明仅有极少数企业参与了大型商业招标活动,反映出招标活动的特定集中性和规模限制。
数据表明,这些企业发起的招标项目数量整体呈现L型分布,具有明显的偏态特征。统计数据显示,招标项目数量的平均值为14.11个,中位数为4.0个,主要集中在少数几家企业中。偏度为1.2,峰度为-0.38,这意味着项目数量主要集中在少数企业,且大多数企业发起的招标项目数量相对较少。
在排名中,中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行以49个招标项目数量居于首位,超过98.95%的企业;紧随其后的是上海银行股份有限公司宁波分行,发起47个招标项目,多于98.9%的其他企业。这显示出金融行业企业在招标活动中的显著活跃性。
有趣的是,企业数量庞大,但大多数并未参与招标,仅有少数企业在这一领域具有较高活跃性。这种现象或许与企业规模、行业特性、合同金额和项目需求有直接关系。
附录表格:
| 企业名称 | 发起招标项目数量(个) | 发起招标项目数量排名 | 发起招标项目数量排名位置 |
|:----------------------------------|:-----------------|:-----------------|:-----------------|
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 49 | 1 | 超过了98.95%的企业 |
| 上海银行股份有限公司宁波分行 | 47 | 2 | 超过了98.9%的企业 |
| 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 13 | 3 | 超过了98.85%的企业 |
| 宁波城市文化有限公司 | 8 | 4 | 超过了98.8%的企业 |
| 宁波国研信息科技有限公司 | 4 | 5 | 超过了98.7%的企业 |
| 宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司 | 4 | 5 | 超过了98.7%的企业 |
| 浙江《现代金报》有限公司 | 1 | 6 | 超过了98.6%的企业 |
| 宁波兴光燃气产业发展有限公司 | 1 | 6 | 超过了98.6%的企业 |
| 宁波玖成天壹影视传媒有限公司 | 0 | 7 | 超过了0%的企业 |
| 西牛技术(宁波)有限公司 | 0 | 7 | 超过了0%的企业 |
| 宁波凯柏教育管理咨询有限公司 | 0 | 7 | 超过了0%的企业 |
| 宁波高度包装材料有限公司 | 0 | 7 | 超过了0%的企业 |
| 宁波曼灵电梯有限公司 | 0 | 7 | 超过了0%的企业 |
延伸阅读