2024年,石家庄市北大科技园内的企业群体数量达到1891家。根据企业成立年限的排序分析,这些企业的年限分布呈现出L型的偏态分布。这种分布特征强调了相对较少的企业拥有较长的成立年限,而大多数企业成立时间较短。具体参数表明企业成立年限的平均值为30.84年,中位数为27.6年,众数为25.8年,显示出了在年限上存在较明显的集中趋势。
数据分析还揭示,企业成立年限的偏度为1.06,反映出分布向成立年限较高的一侧偏移,表明有些企业成立时间长得不成比例。而峰度值为-0.27,显示出分布相对于正态分布更加平缓,变化较为平和。
进一步分析前30家企业的成立年限,这些企业中成立年限最长的是石家庄市槐底供销合作社槐底批发部,成立41.8年,超过了98.95%的企业。这表明在这些企业中,资历较长的企业在群体内占比较小。排名前几位的企业成立年限都在32年以上,而排名较低的部分企业成立年限主要集中在20年至25年之间。这种年限的差异揭示了石家庄市北大科技园企业群体中发展时间以及成熟程度的不同。
整体而言,年限长的企业数量较少,但代表着当地经济发展和市场稳定性的基础。这也显示出企业在该地区的演变和发展节奏,提供了对比不同发展阶段企业的有力数据支持。
附录表格:
| 企业名称                              | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置                 |
|:------------------------------------|:--------|:-------|:----------------------------|
| 石家庄市槐底供销合作社槐底批发部                     | 41.8    | 1       | 超过了98.95%的企业                  |
| 河北省企业家协会                           | 40.5    | 2       | 超过了98.89%的企业                  |
| 河北东方星火公司                           | 32.4    | 3       | 超过了98.84%的企业                  |
| 河北省卫防生物制品供应中心石家庄供应部                | 32.2    | 4       | 超过了98.79%的企业                  |
| 河北集沐园林景观工程有限公司                     | 31.4    | 5       | 超过了98.74%的企业                  |
| 石家庄森博商贸有限公司                         | 27.6    | 6       | 超过了98.68%的企业                  |
| 中土大地国际建筑设计有限公司                      | 27.3    | 7       | 超过了98.63%的企业                  |
| 河北邮电通信工程建设监理有限公司                   | 27.0    | 8       | 超过了98.58%的企业                  |
| 河北正岩交通运输有限公司                        | 26.9    | 9       | 超过了98.52%的企业                  |
| 交通银行股份有限公司石家庄富强大街支行                | 26.3    | 10      | 超过了98.47%的企业                  |
| 石家庄市裕华区精华服装厂                        | 25.8    | 11      | 超过了98.42%的企业                  |
| 河北慈航网络科技有限公司                        | 25.6    | 12      | 超过了98.37%的企业                  |
| 河北银行股份有限公司槐安路支行                    | 25.4    | 13      | 超过了98.31%的企业                  |
    延伸阅读