在2024年,四川省成都市智能终端产业链中的企业数量达到2156家。根据近两年参与投标项目数量的统计,有683家企业参与了投标,数据显示这些企业的投标数量呈现出L型偏态分布特征。具体而言,投标项目数量的平均值为213.18,中位数为146,众数为89,分布偏度为1.11以及峰度为-0.31。
在所有企业中,中国移动通信集团四川有限公司以484个项目参与位列榜首,紧随其后的是亚信科技(成都)有限公司,参与了473个项目。此外,永亨科技集团有限公司和成都索贝数码科技股份有限公司分别参与了302和217个项目。排名前五的其他企业包括成都安可信电子股份有限公司和中科院成都信息技术股份有限公司。根据排名,这些企业超过了98%的企业,这表明少数企业在招标中的参与度极高,而大多数企业的参与度较低,这是典型的长尾现象。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 中国移动通信集团四川有限公司 | 484 | 1 | 超过了98.95%的企业 |
| 亚信科技(成都)有限公司 | 473 | 2 | 超过了98.91%的企业 |
| 永亨科技集团有限公司 | 302 | 3 | 超过了98.86%的企业 |
| 成都索贝数码科技股份有限公司 | 217 | 4 | 超过了98.81%的企业 |
| 成都安可信电子股份有限公司 | 161 | 5 | 超过了98.77%的企业 |
| 中科院成都信息技术股份有限公司 | 146 | 6 | 超过了98.72%的企业 |
| 成都宏科电子科技有限公司 | 142 | 7 | 超过了98.68%的企业 |
| 成都交大光芒科技股份有限公司 | 122 | 8 | 超过了98.63%的企业 |
| 四川久享实业有限公司 | 115 | 9 | 超过了98.58%的企业 |
| 成都格理特电子技术有限公司 | 94 | 10 | 超过了98.54%的企业 |
| 成都千嘉科技股份有限公司 | 89 | 11 | 超过了98.49%的企业 |
| 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | 83 | 12 | 超过了98.44%的企业 |
| 中飞赛维智能科技股份有限公司 | 79 | 13 | 超过了98.4%的企业 |
延伸阅读