在2024年厦门市富春大数据产业基地中,共有2615家企业,其中拥有专利的企业有200家。以专利数量为依据进行分析,企业间的专利分布呈现出典型的L型分布,这是一种偏态分布的特征。数据分析显示,平均每家企业拥有102.73项专利,而其中位数为63,显示大部分企业的专利数量低于平均水平。排名第一的罗普特科技集团股份有限公司拥有314项专利,远远超过其他企业。紧随其后的厦门熵基科技有限公司拥有222项专利。前五名企业都拥有高于63项专利,显示出这些企业在科技创新方面的明显优势。专利分布的偏度为1.71,表明数据向右倾斜,绝大多数企业拥有较少数量的专利,少数企业占据较高数量份额。同时,峰度为1.46说明数据峰值高且尖,这是小部分企业高度集中专利的结果。这一专利分布情况和排名为了解该基地企业的发展活力和创新能力提供了重要参考。
附录表格:
| 企业名称 | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置 |
|:-------------------------------|:-----------|:--------|:-------------------|
| 罗普特科技集团股份有限公司 | 314 | 1 | 超过了98.96%的企业 |
| 厦门熵基科技有限公司 | 222 | 2 | 超过了98.92%的企业 |
| 厦门天锐科技股份有限公司 | 112 | 3 | 超过了98.89%的企业 |
| 罗普特(厦门)大数据集团有限公司 | 83 | 4 | 超过了98.85%的企业 |
| 厦门熵基生物识别信息技术有限公司 | 64 | 5 | 超过了98.81%的企业 |
| 厦门金名节能科技有限公司 | 63 | 6 | 超过了98.77%的企业 |
| 厦门市必易微电子技术有限公司 | 59 | 7 | 超过了98.69%的企业 |
| 厦门喜宿科技有限公司 | 59 | 7 | 超过了98.69%的企业 |
| 爱逸(厦门)食品科技有限公司 | 53 | 8 | 超过了98.66%的企业 |
| 翼石电子股份有限公司 | 51 | 9 | 超过了98.62%的企业 |
| 厦门优数科技有限公司 | 50 | 10 | 超过了98.58%的企业 |
| 特莱瑞克电子科技(厦门)有限公司 | 49 | 11 | 超过了98.54%的企业 |
| 厦门微控科技有限公司 | 39 | 12 | 超过了98.5%的企业 |
延伸阅读