根据2023年上海市新能源产业链企业群中失信被执行企业的分布数据,松江区的失信被执行企业数量最多,共有4家,占总数的23.53%,居全市首位,在企业数量排名上,松江区超过了全市92.75%的区县。紧随其后的是闵行区,该区有3家失信被执行企业,占比17.65%,其企业数量排名在全市则超过了86.5%的区县。宝山区和嘉定区分别有2家失信被执行企业,各自占比11.76%,在企业数量排名中这两个区县超过了上海市74.0%的区县。此外,长宁区、杨浦区、浦东新区、金山区、奉贤区和崇明区各有1家失信被执行企业,各占5.88%,排名在36.5%之上。其余区县——黄浦区、徐汇区、静安区、普陀区、虹口区和青浦区——在此次统计中均无失信被执行企业,失信数量占比为0%。本数据展示了新能源产业链中,各区县失信被执行企业的分布情况,为决策者和相关行业研究分析提供了重要的依据。
附录表格:
| 区县名称 | 失信被执行企业数量 | 失信被执行企业数量占比 | 失信被执行企业数量排名 | 企业数量排名在上海市的位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 松江区 | 4家 | 23.53% | 1 | 超过了92.75%的区县 |
| 闵行区 | 3家 | 17.65% | 2 | 超过了86.5%的区县 |
| 宝山区 | 2家 | 11.76% | 3 | 超过了74.0%的区县 |
| 嘉定区 | 2家 | 11.76% | 3 | 超过了74.0%的区县 |
| 长宁区 | 1家 | 5.88% | 4 | 超过了36.5%的区县 |
| 杨浦区 | 1家 | 5.88% | 4 | 超过了36.5%的区县 |
| 浦东新区 | 1家 | 5.88% | 4 | 超过了36.5%的区县 |
| 金山区 | 1家 | 5.88% | 4 | 超过了36.5%的区县 |
| 奉贤区 | 1家 | 5.88% | 4 | 超过了36.5%的区县 |
| 崇明区 | 1家 | 5.88% | 4 | 超过了36.5%的区县 |
| 黄浦区 | 0家 | 0.0% | 5 | 超过了0%的区县 |
| 徐汇区 | 0家 | 0.0% | 5 | 超过了0%的区县 |
| 静安区 | 0家 | 0.0% | 5 | 超过了0%的区县 |
延伸阅读