《2024年江苏省苏州市创新药(含中医药)产业链企业群分析》显示,苏州市在2024年拥有987家创新药产业链企业,其中专精特新的企业数量为70家。在对这些企业按照成立年限由高到低进行排序分析后,结果呈现正态分布的特点。具体数据指出其平均成立年限为34.75年,方差为31.23,标准差为5.59。偏度为0.79,表明较少的企业成立年限明显长于平均值,而峰度为-1.01,表明数据在平均值附近的集中程度稍低。
在排序分析中,苏州立新制药有限公司以44.1年领跑全榜,超过了97.57%的企业。紧随其后的是昆山华苏生物科技有限公司和永华化学股份有限公司,分别位列第二和第三。在前十五名中,多家企业成立年限在30年以上,显示出其在行业中的丰富经验和稳健发展地位,这类企业对维持苏州创新药行业的整体竞争力具有重要作用。基于这些数据,苏州作为中国的关键创新药产业中心之一,经过多年的发展,建立了强大的产业基础。而这些专精特新企业则是推动苏州创新药产业持续增长和创新突破的重要力量。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限 | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
|:---------------------|:--------|:--------|:---------------|
| 苏州立新制药有限公司 | 44.1 | 1 | 超过了97.57%的企业 |
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 43.6 | 2 | 超过了96.14%的企业 |
| 永华化学股份有限公司 | 41.2 | 3 | 超过了94.71%的企业 |
| 苏州同里印刷科技股份有限公司 | 35.2 | 4 | 超过了93.29%的企业 |
| 苏州市罗森助剂有限公司 | 34.2 | 5 | 超过了91.86%的企业 |
| 苏州中化药品工业有限公司 | 31.7 | 6 | 超过了90.43%的企业 |
| 江苏华大离心机制造有限公司 | 31.3 | 7 | 超过了89.0%的企业 |
| 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 31.0 | 8 | 超过了87.57%的企业 |
| 雷允上药业集团有限公司 | 30.8 | 9 | 超过了86.14%的企业 |
| 德全药品(江苏)股份有限公司 | 30.1 | 10 | 超过了84.71%的企业 |
| 苏州东瑞制药有限公司 | 29.1 | 11 | 超过了83.29%的企业 |
| 江苏金申医药科技有限公司 | 28.3 | 12 | 超过了81.86%的企业 |
| 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 26.6 | 13 | 超过了80.43%的企业 |
延伸阅读