宁波保税区在2024年共有企业5420家,其中在2023年和2024年参与过投标项目的企业为180家。通过企业参与投标项目的数量进行排序数据显示,该区的企业按照近两年参与投标项目数量呈现出L型分布。具体来说,参与投标项目数量最多的企业能够达到551个项目,而中位数为100个,众数为69个。这说明在整体中有少数企业参与项目数量远高于平均水平。值得注意的是,投标项目数量分布的偏态系数为2.05,意味着该数据偏态分布较为显著,表明大多数企业的参与度较低,而少部分企业具有很高的活跃度。峰度为3.14显示分布峰比正态分布略高。从排名位置来看,根据统计,排名前6%的企业,即前流水号排名6以内的企业参与项目数量远超过其他企业,显示出这些企业在市场上的积极参与程度与市场占有能力。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 益倍德智造科技(宁波)有限公司 | 551 | 1 | 超过了98.98%的企业 |
| 宁波保税区南港汽配有限公司 | 269 | 2 | 超过了98.96%的企业 |
| 浙江丰基能源技术有限公司 | 177 | 3 | 超过了98.94%的企业 |
| 信电技术股份有限公司 | 158 | 4 | 超过了98.93%的企业 |
| 宁波市鑫诚楼宇工程安装有限公司 | 102 | 5 | 超过了98.91%的企业 |
| 宁波河海港机有限公司 | 100 | 6 | 超过了98.89%的企业 |
| 宁波保税区环通办公用品有限公司 | 88 | 7 | 超过了98.87%的企业 |
| 宁波华锐建设工程有限公司 | 73 | 8 | 超过了98.85%的企业 |
| 宁波素然贸易有限公司 | 69 | 9 | 超过了98.82%的企业 |
| 浙江盈泰电力建设有限公司 | 69 | 9 | 超过了98.82%的企业 |
| 宁波甬昌机电工程有限公司 | 65 | 10 | 超过了98.8%的企业 |
| 宁波华东安全科技有限公司 | 64 | 11 | 超过了98.78%的企业 |
| 宁波赛迪信息技术有限公司 | 62 | 12 | 超过了98.76%的企业 |
延伸阅读