根据《2024年江苏省苏州市大数据产业链企业群分析》中的数据,苏州市大数据产业链涉及到的企业数量共计15047家。在这些企业中,高新技术企业数量达到2602家,占比接近17.30%。高新技术企业的注册资本按照从高到低排序,呈现L型偏态分布,这说明大多数企业的注册资本相对较低,少数企业资本显著偏高。这一分布的平均注册资本为35.5亿元,中位数为31.72亿元,众数为23.2亿元,表明在资本分布中有些资本巨头的存在。而偏度1.43表明分布有右偏趋势,峰度0.46显示分布较为平缓。
在注册资本排名前列的企业中,昆山国显光电有限公司以67.07亿元的注册资本居于首位,其后为苏州华星光电技术有限公司和昆山龙腾光电股份有限公司,资本分别为62.6亿元和33.33亿元。这些企业的资本排名位置分别超过了98.96%、98.92%和98.88%的企业,居于整个行业的领先地位。这表明,高资本的企业在行业中影响力较大,其涉及的领域或技术可能更具竞争力。
总体而言,分析这些数据可以帮助我们了解苏州市大数据产业链中高新技术企业的资本结构及其整体分布特点。这对于行业内的企业评估其市场定位和竞争力具有重要意义。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|
| 昆山国显光电有限公司 | 6707152500 | 1 | 超过了98.96%的企业 |
| 苏州华星光电技术有限公司 | 6260405000 | 2 | 超过了98.92%的企业 |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 3333333400 | 3 | 超过了98.88%的企业 |
| 恒美光电股份有限公司 | 3252780000 | 4 | 超过了98.85%的企业 |
| 英诺赛科(苏州)半导体有限公司 | 3200000000 | 5 | 超过了98.81%的企业 |
| 中移(苏州)软件技术有限公司 | 3172000000 | 6 | 超过了98.77%的企业 |
| 和舰芯片制造(苏州)股份有限公司 | 3145293500 | 7 | 超过了98.73%的企业 |
| 苏州旭创科技有限公司 | 2834600000 | 8 | 超过了98.69%的企业 |
| 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 2462482000 | 9 | 超过了98.65%的企业 |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司 | 2361550000 | 10 | 超过了98.62%的企业 |
| 昆山联滔电子有限公司 | 2320000000 | 11 | 超过了98.58%的企业 |
| 立讯电子科技(昆山)有限公司 | 2200000000 | 12 | 超过了98.54%的企业 |
| 苏州市大数据集团有限公司 | 2000000000 | 13 | 超过了98.5%的企业 |
延伸阅读