2024年,四川省绵阳市的大数据产业链企业总数为1816家。根据企业注册资本的分析,这些企业呈现出了一种典型的L型分布,即偏态分布。在这种分布类型中,注册资本数据中的大多数集中在较低的区间,而极少数企业拥有较大的注册资本。这种分布特征在统计学上被称为偏态分布,主要表现为平均值与中位数的显著差异,同时偏度和峰度较高。其中,绵阳市的这些大数据企业的注册资本平均值为53.778亿元人民币,这显示了少数资本较高的企业对整体均值的拉动作用。同时,中位数为24亿元,说明大多数企业的注册资本低于这个水平。众数,即最常见的注册资本值,仅为2.001亿元。统计结果还显示,该企业群的偏度为1.72,侧重右偏,这与L型分布相符;峰度为1.36,表明分布的峰较尖锐。
前30名企业依次按注册资本从高到低排序,我们看到绵阳京东方光电科技有限公司以260亿元人民币的注册资本位居榜首,远超其他企业。在这些排名靠前的企业中,有多家企业的注册资本超过了98%以上的同类企业。这些数据反映出绵阳市大数据产业链企业在注册资本方面的显著差异,获排名前列的企业有较强的资本优势。这样的资本分布特征对于分析市场结构和资源配置有着重要意义。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 绵阳京东方光电科技有限公司 | 26000000000 | 1 | 超过了98.94%的企业 |
| 绵阳惠科光电科技有限公司 | 18000000000 | 2 | 超过了98.89%的企业 |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 4616244200 | 3 | 超过了98.83%的企业 |
| 四川九洲投资控股集团有限公司 | 3000000000 | 4 | 超过了98.78%的企业 |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 2500000000 | 5 | 超过了98.72%的企业 |
| 绵阳京东方电子科技有限公司 | 2400000000 | 6 | 超过了98.66%的企业 |
| 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 1249716900 | 7 | 超过了98.61%的企业 |
| 绵阳阳芯半导体有限公司 | 480000000 | 8 | 超过了98.55%的企业 |
| 四川九州电子科技股份有限公司 | 409647600 | 9 | 超过了98.5%的企业 |
| 四川科瑞软件有限责任公司 | 300000000 | 10 | 超过了98.44%的企业 |
| 四川虹信软件股份有限公司 | 200100000 | 11 | 超过了98.38%的企业 |
| 四川中科晶芯集成电路制造有限责任公司 | 200000000 | 12 | 超过了98.11%的企业 |
| 四川爱创科技有限公司 | 200000000 | 12 | 超过了98.11%的企业 |
延伸阅读