根据2024年安徽省合肥市创新药(含中医药)产业链的分析,发现合肥市的产业链企业群体总数达到1217家,其中151家企业拥有专利。拥有专利的企业数量占比约12.41%。按照专利数量的排序,企业之间的专利分布呈现出L型的偏态分布,具体表现在平均专利数量为424.91项,中位数为162.0项,众数为95项。同时,统计数据的偏度为2.03,峰度为3.1,这显示出企业专利数量存在显著的不均衡,多数企业的专利数量相对较低,而少数企业则拥有大量专利。根据专利数量排名数据,专利数量最多的龙图腾网科技(合肥)股份有限公司拥有1863项专利,位居第一,超过了98.92%的企业。紧随其后的是合肥市第二人民医院和安徽医科大学第一附属医院,分别拥有760项和658项专利,其排名分别为第二和第三。这些数据反映出在合肥市,创新药(含中医药)领域的企业存在巨大的发展潜力,同时也表明专利数量在不同行业企业间的集中度较高,显示了一定程度的市场垄断性质。
附录表格:
| 企业名称 | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 龙图腾网科技(合肥)股份有限公司 | 1863 | 1 | 超过了98.92%的企业 |
| 合肥市第二人民医院 | 760 | 2 | 超过了98.84%的企业 |
| 安徽医科大学第一附属医院 | 658 | 3 | 超过了98.75%的企业 |
| 合肥九州龙腾科技成果转化有限公司 | 342 | 4 | 超过了98.67%的企业 |
| 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) | 296 | 5 | 超过了98.59%的企业 |
| 华益药业科技(安徽)有限公司 | 162 | 6 | 超过了98.51%的企业 |
| 中盐安徽红四方股份有限公司 | 149 | 7 | 超过了98.42%的企业 |
| 合肥今越制药有限公司 | 125 | 8 | 超过了98.34%的企业 |
| 合肥星宇化学有限责任公司 | 120 | 9 | 超过了98.26%的企业 |
| 安徽华澳生物技术有限公司 | 104 | 10 | 超过了98.18%的企业 |
| 合肥远志医药科技开发有限公司 | 95 | 11 | 超过了98.1%的企业 |
| 安徽医科大学第二附属医院 | 94 | 12 | 超过了98.01%的企业 |
| 合肥医工医药股份有限公司 | 93 | 13 | 超过了97.93%的企业 |
延伸阅读