2024年,成都创孵社区CIIC企业群体共包含8882家企业。数据分析显示,这些企业的成立年限遵循L型分布,这是典型的偏态分布特征。具体统计参数显示,企业平均成立年限为28.38年,中位数为26.6年,众数为23.9年,略高于一般企业寿命的水平,而偏度为2.01则表明右偏分布较明显。此外,峰度为3.25,表示分布的集中程度相比正态分布略高。
企业成立年限的领先者是川开实业集团有限公司,其成立年限达到44.7年,占据成立年限排名的第一位,超过了98.99%的其他企业。其他成立时间较长的企业包括成都文森特置业有限公司(31.3年)和四川锦鸿建设有限公司(29.9年),这说明该社区内部分企业有着较长的发展历史,反映了企业的稳定性和市场导向。
该排行榜前30名的企业有一个显著的特征,即多数企业成立的年限集中在20年以上,这与企业在市场上的发展轨迹有关,也与成都作为经济发展中心的历史相符。这些数据为城市规划和政策制定提供了可靠的决策依据,帮助识别需要支持和扩展的企业类型,有助于推动城市持续增长。
附录表格:
| 企业名称                             | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置     |
| :--------------------------------- | :---------- | :--------- | :------------- |
| 川开实业集团有限公司                   | 44.7       | 1          | 超过了98.99%的企业   |
| 成都文森特置业有限公司                  | 31.3       | 2          | 超过了98.98%的企业   |
| 四川锦鸿建设有限公司                    | 29.9       | 3          | 超过了98.97%的企业   |
| 四川国虹信息产业股份有限公司              | 29.5       | 4          | 超过了98.95%的企业   |
| 成都高峰共创管理顾问有限责任公司            | 27.0       | 5          | 超过了98.94%的企业   |
| 成都天鑫建设工程有限公司                  | 26.6       | 6          | 超过了98.93%的企业   |
| 成都溢地绿色产业有限公司                  | 26.1       | 7          | 超过了98.92%的企业   |
| 成都高远川越建筑工程有限公司              | 24.7       | 8          | 超过了98.91%的企业   |
| 成都科特数字技术有限公司                  | 24.4       | 9          | 超过了98.9%的企业    |
| 四川省琨宇实业集团有限公司成都红酒业分公司 | 24.1       | 10         | 超过了98.89%的企业   |
| 成都瑞智朗新科技有限公司                  | 23.9       | 11         | 超过了98.88%的企业   |
| 成都新晨光化工材料有限责任公司             | 23.8       | 12         | 超过了98.86%的企业   |
| 成都五环高欣化学试剂厂有限公司             | 23.4       | 13         | 超过了98.84%的企业   |
    延伸阅读