2024年,杭州市临江科技孵化园(临江电商创业园)内的企业共涉及73个行业。在行业分布中,软件和信息技术服务业以447家企业,占比15.091%,位居榜首,超过了98.15%的其他行业。这显示出该园区在信息技术领域的聚集效应显著。紧随其后的是批发业,共395家企业,占比13.336%;商务服务业位列第三,有256家企业,占比8.643%。
文化艺术业和互联网服务业也占据一席之地,分别有227家和192家企业,分别占比7.664%和6.482%。此外,科技推广和应用服务业、零售业,以及研究和试验发展行业也具有相对较高的企业数量,这些数据表明该园区具有较强的科技创新和商业活力。
除核心行业外,建筑装饰及纺织服装等传统行业也各自占据了一定的份额。多样化的产业分布有助于稳定园区的发展,抵御市场风险。租赁业、教育和化学制造业等行业虽规模较小,但仍组成了园区完整产业链的一部分。
附录表格:
| 行业名称 | 企业数量 | 占比(%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置 |
|:-----------------------------|:--------|:-------|:-------------|:------------------|
| 软件和信息技术服务业 | 447家 | 15.091 | 1 | 超过了98.15%的行业 |
| 批发业 | 395家 | 13.336 | 2 | 超过了97.29%的行业 |
| 商务服务业 | 256家 | 8.643 | 3 | 超过了96.44%的行业 |
| 文化艺术业 | 227家 | 7.664 | 4 | 超过了95.58%的行业 |
| 互联网和相关服务 | 192家 | 6.482 | 5 | 超过了94.73%的行业 |
| 科技推广和应用服务业 | 180家 | 6.077 | 6 | 超过了93.87%的行业 |
| 零售业 | 160家 | 5.402 | 7 | 超过了93.02%的行业 |
| 研究和试验发展 | 101家 | 3.41 | 8 | 超过了92.16%的行业 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 90家 | 3.038 | 9 | 超过了91.31%的行业 |
| 纺织服装、服饰业 | 83家 | 2.802 | 10 | 超过了90.45%的行业 |
| 专业技术服务业 | 78家 | 2.633 | 11 | 超过了89.6%的行业 |
| 广播、电视、电影和录音制作业 | 57家 | 1.924 | 12 | 超过了88.74%的行业 |
| 多式联运和运输代理业 | 50家 | 1.688 | 13 | 超过了87.89%的行业 |
延伸阅读