2024年,大连出口加工区的企业群体总数量为6295家,其中的科技型中小企业共计60家。在这些科技企业中,2023至2024年间,共有8家企业参与了投标项目。通过对这些企业近两年参与投标项目数量的分析,我们发现数据呈现明显的L型分布。具体来看,参与投标项目数量的均值为5.11,中位数为1.0,众数为1。这说明大多数企业的参与数量较低,仅有少数几家企业参与幅度较大。同时,数据的偏度为2.16,峰度为3.17,表明分布具有显著的正偏态。具体的排序数据显示,大连保税区华鸿工业技术有限公司以27个项目位居首位,显著领先于其他企业;中检简诺(大连)数据科技有限公司和大连永凯新能源科技发展有限公司分别以7个和5个项目位列其后。从数据来看,大多数企业的投标参与率较低,显示出资源分配的不均衡现象。对于其中的企业而言,积极参与投标可能成为其获取项目和扩大市场份额的重要举措。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|
| 大连保税区华鸿工业技术有限公司 | 27 | 1 | 超过了97.33%的企业 |
| 中检简诺(大连)数据科技有限公司 | 7 | 2 | 超过了95.67%的企业 |
| 大连永凯新能源科技发展有限公司 | 5 | 3 | 超过了94.0%的企业 |
| 大连国创电子有限公司 | 3 | 4 | 超过了92.33%的企业 |
| 辉弘精密工业(大连)有限公司 | 1 | 5 | 超过了85.67%的企业 |
| 大连明智网络科技有限公司 | 1 | 5 | 超过了85.67%的企业 |
| 大连天实凯瑞信息科技有限公司 | 1 | 5 | 超过了85.67%的企业 |
| 大连库利艾特医疗制品有限公司 | 1 | 5 | 超过了85.67%的企业 |
| 大连艺美刻科技有限公司 | 0 | 6 | 超过了0%的企业 |
| 锡福长盈科技(大连)有限公司 | 0 | 6 | 超过了0%的企业 |
| 百舜科技(大连)有限公司 | 0 | 6 | 超过了0%的企业 |
| 迈斯科技(大连)有限公司 | 0 | 6 | 超过了0%的企业 |
| 有你科技(大连)有限公司 | 0 | 6 | 超过了0%的企业 |
延伸阅读