2024年,武汉市国际企业中心的企业群总体数量达到10798家,其中科技型中小企业数量为152家。在这些科技型中小企业中,2023和2024年参与过投标项目的企业数量为70家,并且按照近两年参与投标项目数量进行排序后,这些数据呈现出一种L型偏态分布。
在投标项目数量的排序中,前30家企业的表现较为突出。武汉广益交通科技股份有限公司以197个投标项目位居榜首,超过了98.34%的其他企业。紧随其后的新能量科技股份有限公司参与了131个项目,排名第二,超过了97.68%的企业。在表现突出的企业中,武汉克雷盾科技有限公司和武汉科思特仪器股份有限公司分别以43和40个项目占据了第三、第四的位置。
总体来看,这些企业中投标项目参与数量与排名位置的关系反映了一种显著的不均衡性。平均投标项目数量为53.36个,中位数和众数均为29个,这表明大多数企业参与投标的项目数量相对较少,只有少数企业参与项目数量较多。这种分布的不对称性,也通过偏度1.84和峰度1.83得到证实,偏度值表明数据分布向右偏,而峰度则显示数据集中程度较高。
附录表格:
| 企业名称                          | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置   |
|:--------------------------------|:------------------|:------------------|:-----------------|
| 武汉广益交通科技股份有限公司               | 197                | 1                  | 超过了98.34%的企业    |
| 新能量科技股份有限公司                   | 131                | 2                  | 超过了97.68%的企业    |
| 武汉克雷盾科技有限公司                   | 43                 | 3                  | 超过了97.03%的企业    |
| 武汉科思特仪器股份有限公司                 | 40                 | 4                  | 超过了96.37%的企业    |
| 武汉中能华源设计咨询有限公司                | 29                 | 5                  | 超过了94.39%的企业    |
| 湖北晋楚科技发展有限公司                  | 29                 | 5                  | 超过了94.39%的企业    |
| 武汉鼎业安环科技集团有限公司                | 29                 | 5                  | 超过了94.39%的企业    |
| 武汉宝档科技有限公司                    | 26                 | 6                  | 超过了93.74%的企业    |
| 武汉中邦兴盛科技有限公司                  | 23                 | 7                  | 超过了93.08%的企业    |
| 耀客明道物联网(武汉)有限公司              | 21                 | 8                  | 超过了92.42%的企业    |
| 武汉市瑞斯利科技有限公司                  | 19                 | 9                  | 超过了91.76%的企业    |
| 武汉联科融汇信息技术股份有限公司            | 18                 | 10                 | 超过了91.11%的企业    |
| 云尚峰信息科技(武汉)股份有限公司          | 17                 | 11                 | 超过了90.45%的企业    |
    延伸阅读