本文分析了2024年安徽省合肥市低空经济产业链企业在近两年内参与投标项目的活动情况。合肥市共有143家企业属于低空经济产业链,其中78家企业在2023年和2024年参与了投标项目。这些企业按照参与投标项目的数量呈现出L型分布,显示出少数企业承揽了大量投标项目,而多数企业的项目数相对较少。
数据表明,行业内企业的投标活动分布不均衡。中铁四局集团有限公司在此期间的参与投标项目数量为1216个,明显居于其余企业之上,占据排名第一的位置,超越98.3%的企业。其后是安徽继远软件有限公司,参与项目475个。
统计数据进一步展示,企业参与投标项目数量的平均值为261.09个,中位数为141个,众数为72个。偏度为2.37和峰度为4.25,表明该分布相对于正态分布显著偏高并且集中。
前30名企业中,参与投标项目数量排名靠前的企业大部分处于高于92%的排名位置,显示其在市场中的稳定优势。这种分布反映出某些大企业在低空经济领域具有较强的竞争力和市场份额。
附录表格:
| 企业名称                      | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置        |
|:--------------------------|:-------------|:-----------|:----------------|
| 中铁四局集团有限公司              | 1216         | 1         | 超过了98.3%的企业    |
| 安徽继远软件有限公司              | 475          | 2         | 超过了97.6%的企业    |
| 四创电子股份有限公司              | 210          | 3         | 超过了96.9%的企业    |
| 合肥中科君达视界技术股份有限公司        | 186          | 4         | 超过了96.2%的企业    |
| 安徽海峰分析测试科技有限公司          | 147          | 5         | 超过了95.5%的企业    |
| 合肥市测绘设计研究院有限公司          | 141          | 6         | 超过了94.8%的企业    |
| 天立泰科技股份有限公司             | 140          | 7         | 超过了94.1%的企业    |
| 天泽智联科技股份公司               | 112          | 8         | 超过了93.41%的企业   |
| 合肥中科光博量子科技有限公司          | 100          | 9         | 超过了92.71%的企业   |
| 安徽三地测绘有限公司              | 73           | 10        | 超过了92.01%的企业   |
| 安徽优航遥感信息技术有限公司          | 72           | 11        | 超过了91.31%的企业   |
| 安徽清新互联信息科技有限公司          | 70           | 12        | 超过了90.61%的企业   |
| 合肥汇联电子有限公司               | 56           | 13        | 超过了89.91%的企业   |
    延伸阅读