在2024年,长春市南关区的社会创新实践园有3183家企业。通过对这些企业按照成立年限由高到低进行排序分析,结果显示这些数据呈现L型分布,也就是偏态分布。统计特征中,企业成立年限的平均值为42.31年,中位数为39.2年,众数为37.1年。数据还表现出较高的偏度(2.62)和峰度(5.32),这意味着有些企业相对于大多数企业来说,成立年限较长,导致分布右偏且较为集中。 
进一步来看,成立年限排名较高的企业表现出显著的历史积淀。例如,长春市鑫赛经贸有限公司成立已经69年,稳居排名第一,超过了98.97%的企业。这样的成立年限在当前企业群中十分具有代表性,显示出这些企业在行业内积累的经验与资源。此外,排名前30名的企业成立年限普遍超过30年,这表明在南关区,具有较长历史的企业能够在市场中获得较强的竞争力与稳定性。 
整体而言,长春市南关区的企业群体展现出了以长寿企业为主导的结构特征。透过成立年限的视角可以更深刻地理解这些企业在市场中运营的稳定性和成熟度。这样的分析对于投资者和政策制定者提供了值得参考的重要依据。"
附录表格:
| 企业名称                               | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置             |
|:----------------------------------|:--------:|:-------:|:--------------------|
| 长春市鑫赛经贸有限公司                     | 69.0     | 1       | 超过了98.97%的企业     |
| 长春市宽城区文教印刷工厂                     | 43.3     | 2       | 超过了98.94%的企业     |
| 长春市微波电视塔厂                         | 42.6     | 3       | 超过了98.91%的企业     |
| 长春市电子光学仪器商店                     | 40.5     | 4       | 超过了98.87%的企业     |
| 长春市四马路饭店真不同酒店                   | 40.2     | 5       | 超过了98.84%的企业     |
| 长春市四马路饭店                         | 39.2     | 6       | 超过了98.81%的企业     |
| 长春市春城食品商店                        | 39.1     | 7       | 超过了98.78%的企业     |
| 吉林省乡镇企业设计院                       | 38.3     | 8       | 超过了98.75%的企业     |
| 长春市四马路饭店鹿鸣春饭店                   | 38.2     | 9       | 超过了98.72%的企业     |
| 长春市自行车零件专业商店                     | 37.9     | 10      | 超过了98.69%的企业     |
| 吉林省饮食服务经销公司红光商场                 | 37.1     | 11      | 超过了98.65%的企业     |
| 长春市欣联物资贸易有限公司                   | 37.0     | 12      | 超过了98.62%的企业     |
| 长春汽车配件销售总公司第三公司                 | 36.8     | 13      | 超过了98.59%的企业     |
    延伸阅读