根据最新获取的郑州市经济相关数据,该市近2年内出现了若干消极的经济指标变化,同时也保持了某些领域的优势。具体消极变化表现在购物场所、本地注册企业、商务楼宇及宾馆酒店等兴趣点数量的增长放缓,这反映出地方消费环境和企业发展活力受到挑战。排名下降较为明显的是体育休闲服务场所的相关兴趣点数量,其排名下跌44位,凸显了该领域面临的困境。然而,在优势指标方面,郑州市在每万人购物场所和宾馆酒店的相关兴趣点数量方面表现稳定,商业活动领域特定方面保持竞争力。值得注意的是,尽管本地注册企业数量(上市)有所下降,但本地注册企业总数仍呈上升趋势。这些数据揭示了郑州市在商业环境和企业发展方面的双重面貌,并呼吁相关决策者关注下降指标背后的问题,采取措施促进经济平衡发展。
附录表格:
| 指标类别 | 指标名称 | 排名 | 排名变化 | 指标增幅 | 指标加速度 | 绝对值 | 单位 |
|:-----------------|:-----------------------------|:---:|:---------|:------:|:-------:|:------:|:----:|
| 加速向坏的指标 | 近2年购物场所相关兴趣点数量增长 | 11.0 | 下降4#-1 | -1.22 | -0.32 | 15097 | 个 |
| 加速向坏的指标 | 近2年本地注册企业数量增长 | 14.0 | 下降6#-1 | -1.83 | -1.22 | 138851 | 个 |
| 加速向坏的指标 | 近2年商务楼宇相关兴趣点数量增长 | 27.0 | 下降8#-1 | -2.53 | -2.21 | 33 | 个 |
| 加速向坏的指标 | 近2年宾馆酒店相关兴趣点数量增长 | 34.0 | 下降24#-1 | -7.36 | -7.05 | 199 | 个 |
| 加速向坏的指标 | 近2年体育休闲服务场所相关兴趣点数量增长 | 59.0 | 下降44#-1 | -13.7 | -12.17 | 244 | 个 |
| 排名下降的指标 | 近2年购物场所相关兴趣点数量增长 | 11.0 | 下降4#-1 | -1.22 | -0.32 | 15097 | 个 |
| 排名下降的指标 | 本地注册企业数量(上市) | 21.0 | 下降1#-1 | -0.32 | 0.0 | 134 | 个 |
| 优势指标 | 每万人购物场所相关兴趣点数量 | 33.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 178.90 | 个/万人 |
| 优势指标 | 本地注册企业数量(上市) | 21.0 | 下降1#-1 | -0.32 | 0.0 | 134 | 个 |
| 优势指标 | 本地注册企业数量 | 9.0 | 上升1#1 | 0.31 | 0.31 | 792324| 个 |
| 优势指标 | 每万人体育休闲服务场所相关兴趣点数量 | 84.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 11.37 | 个/万人 |
| 优势指标 | 体育休闲服务场所相关兴趣点数量 | 15.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 14338 | 个 |
| 优势指标 | 品牌箱包店相关兴趣点数量 | 18.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 个 |
| 优势指标 | 运动场所相关兴趣点数量 | 14.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 4275 | 个 |
| 优势指标 | 咖啡厅相关兴趣点数量 | 33.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 771 | 个 |
| 优势指标 | 品牌鞋店相关兴趣点数量 | 5.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 1052 | 个 |
| 优势指标 | 美容美发店相关兴趣点数量 | 10.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 25821 | 个 |
| 优势指标 | 甜品店相关兴趣点数量 | 18.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 454 | 个 |
| 优势指标 | 金融保险服务机构相关兴趣点数量 | 17.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 7080 | 个 |
延伸阅读