本次分析通过武汉市及全国的人口数据对比,揭示出武汉市在人口动态方面的几个关键趋势。首先,近2年常住人口增加或减少数量显示武汉市处在人口数量减少的状态,且这种趋势正在加速之中;其次,城镇人口数据虽然排名靠前,仍然显示出轻微的下滑趋势。值得注意的是,在城镇人口增加或减少比例上,武汉市的排名提升,表明了人口减少速度的放缓。而在劳动力人口数量稳定,及其占常住人口比重稳定,反映了武汉市在维持经济生产力方面的潜力。但总体而言,政府和决策者需要对人口减少趋势保持警惕,并采取相应措施以促进人口增长,优化人口结构,以维持城市的持续健康发展。
附录表格:
| 指标类别 | 指标名称 | 排名 | 排名变化 | 指标增幅 | 指标加速度 | 绝对值 | 单位 |
| :------- | :------- | :--- | :------- | :------ | :--------- | :---- | :--- |
| 加速向坏的指标 | 近2年常住人口增加/减少数量 | 129.0 | 下降70#-1 | -25.28 | -12.38 | 5.54 | 万人 |
| 排名下降的指标 | 城镇人口(业态算法P-APP) | 9.0 | 下降1#-1 | -0.31 | -0.31 | 995.56 | 万人 |
| 排名上升的指标 | 近2年常住人口增加/减少比例 | 171.0 | 上升13#1 | 8.55 | 43.88 | 0.45 | % |
| 优势指标 | 常住人口(运营商信令算法T-APP) | 9.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 1233.83 | 万人 |
| 优势指标 | 劳动力人口占常住人口的比重 | 28.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 76.60 | % |
| 优势指标 | 劳动力人口数量 | 9.0 | 持平 #0 | 0.0 | 0.0 | 945.12 | 万人 |
延伸阅读