2024年四川省宜宾市的智能终端产业链企业群体中,共有专精特新企业27家。这些企业按照注册资本由高到低排序呈现出明显的L型分布特征,具有偏态特征。其中,平均注册资本为1.5318181818亿元,中位数为1亿元,而注册资本的众数为5000万元,显示出较大的资本差异。同时,偏度为2.77,峰度为5.84,指标反映了前三名企业在资本规模上的集中度较高。具体来看,宜宾光原锂电材料有限公司以9亿元的注册资本占据首位,超过95.3%的其他企业。而注册资本在1亿元至1.35亿元区间的企业共有四家,分别是宜宾红星电子有限公司、四川朵唯智能云谷有限公司、四川华平通讯设备有限公司和宜宾市智威科技有限公司等,这部分企业的注册资本占据18.5%的前列位置。除此之外,有六家企业注册资本处于5000万元的水平,这其中包括四川京龙光电科技有限公司等,形成一组相对集中的中端资本企业群。而宜宾的其他专精特新企业注册资本则集中在3000万到5000万元间,其中17家企业在3000万元以下。整体来看,宜宾市的智能终端产业在高资本企业上的集中较显著,但中小资本企业依然是数量上的主力。
附录表格:
| 企业名称                           | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置     |
|:---------------------------------|:-----------|:-----------|:---------------|
| 宜宾光原锂电材料有限公司                   | 900000000  | 1          | 超过了95.3%的企业    |
| 宜宾红星电子有限公司                       | 135000000  | 2          | 超过了91.59%的企业   |
| 四川朵唯智能云谷有限公司                   | 100000000  | 3          | 超过了76.78%的企业   |
| 四川华平通讯设备有限公司                   | 100000000  | 3          | 超过了76.78%的企业   |
| 宜宾市智威科技有限公司                     | 100000000  | 3          | 超过了76.78%的企业   |
| 四川康佳智能终端科技有限公司                | 100000000  | 3          | 超过了76.78%的企业   |
| 四川京龙光电科技有限公司                   | 50000000   | 4          | 超过了50.85%的企业    |
| 四川苏格通讯技术有限公司                   | 50000000   | 4          | 超过了50.85%的企业    |
| 四川易景智能终端有限公司                   | 50000000   | 4          | 超过了50.85%的企业    |
| 四川西南联盛通讯技术有限公司                | 50000000   | 4          | 超过了50.85%的企业    |
| 四川领歌智谷科技有限公司                   | 50000000   | 4          | 超过了50.85%的企业    |
| 四川金东迪科技有限公司                     | 50000000   | 4          | 超过了50.85%的企业    |
| 四川酷比通信设备有限公司                   | 50000000   | 4          | 超过了50.85%的企业    |
    延伸阅读