根据2023年四川省成都市大数据产业链企业群的数据显示,在所有区县中,武侯区拥有专利的企业数量最多,达到26948家,占总数的54.39%,位列全市第一。这显示了武侯区在大数据产业领域的领先地位和强大的创新能力。双流区紧随其后,拥有5606家企业,占比11.31%,超过了全市89.0%的区县,显示出其较为突出的专利拥有量和活跃的产业发展。锦江区和金牛区别列三四位,专利企业数量分别为3422家和3354家,占比分别为6.91%和6.77%,并且超过了全市80%以上的区县。这表明成都市在不同区域内的专利分布存在明显的集中趋势,尤其是武侯区的突出表现进一步确立了其在全市乃至全省的重要地位。同时,成华区和青羊区也有较多的专利企业,数量分别为2784家和2468家,进一步展示了成都市大数据产业分布的多样性和广泛程度。从整体数据可看出,拥有专利的企业主要集中在市区,边远区县如蒲江县、大邑县等则相对数量较少。这种分布格局为进一步的产业布局和政策引导提供了参考。
附录表格:
| 区县名称 | 拥有专利的企业数量 | 拥有专利的企业数量占比 | 拥有专利的企业数量排名 | 企业数量排名在成都市的位置 |
|:--|:----|:----|:----|:----|
| 武侯区 | 26948家 | 54.39% | 1 | 超过了94.0%的区县 |
| 双流区 | 5606家 | 11.31% | 2 | 超过了89.0%的区县 |
| 锦江区 | 3422家 | 6.91% | 3 | 超过了84.0%的区县 |
| 金牛区 | 3354家 | 6.77% | 4 | 超过了79.0%的区县 |
| 成华区 | 2784家 | 5.62% | 5 | 超过了74.0%的区县 |
| 青羊区 | 2468家 | 4.98% | 6 | 超过了69.0%的区县 |
| 郫都区 | 1730家 | 3.49% | 7 | 超过了64.0%的区县 |
| 龙泉驿区 | 756家 | 1.53% | 8 | 超过了59.0%的区县 |
| 温江区 | 712家 | 1.44% | 9 | 超过了54.0%的区县 |
| 新都区 | 500家 | 1.01% | 10 | 超过了49.0%的区县 |
| 简阳市 | 200家 | 0.4% | 11 | 超过了44.0%的区县 |
| 崇州市 | 170家 | 0.34% | 12 | 超过了39.0%的区县 |
| 新津区 | 150家 | 0.3% | 13 | 超过了34.0%的区县 |
延伸阅读